9月26日J(rèn)P紀(jì)念郵資明信片價格表
品種名稱 | 發(fā)行量(萬) | 參考價格(元) |
JP1.奧運金牌 | 80-(84.8.1) | 280元/套 |
JP3.科大 | 50-(85.4.10) | 60元/枚 |
JP5.聯(lián)合國 | 51-(85.10.24) | 60元/枚 |
JP7.亞太 | 40-(85.11.15) | 90元/枚 |
JP9.蘇州建城 | 80-(86.11.1) | 25元/枚 |
JP11圖書館 | 63-(87.7.1) | 20元/枚 |
JP13.臺胞 | 108-(88.2.10) | 15元/枚 |
JP15.24奧運 | 50-(88.9.21) | 60元/套 |
JP17.青運會 | 64-(89.9.6) | 8元/枚 |
JP19.食用菌 | 62-(89.11.6) | 15元/枚 |
JP21.香港基本法 | 85-(90.4.10) | 15元/枚 |
JP23.采礦 | 83-(90.5.14) | 5元/枚 |
JP25.國際地理 | 84-(90.8.13) | 5元/枚 |
JP26.不發(fā)達(dá) | 82-(90.9.10) | 6元/枚 |
JP28.工業(yè) | 80-(91.3.21) | 5元/枚 |
JP30.城運會 | 130-(91.9.20) | 5元/枚 |
JP32.觀光 | 201-(92.4.17) | 4.5元/枚 |
JP34.郵聯(lián) | 209(92.10.13) | 3.5元/枚 |
JP36.澳門 | 354(93.4.20) | 6.5元/枚 |
JP38.共青團 | 375(93.5.3) | 2.2元/枚 |
JP40.洞穴學(xué) | 357(93.8.2) | 2元/枚 |
JP42.熊貓 | 354(93.9.24) | 5元/枚 |
JP44.毛澤東 | 498(93.11.16) | 5.5元/枚 |
JP46.大亞灣 | 553(94.7.1) | 3元/枚 |
JP48.技巧 | 344(94.10.25) | 3.5元/枚 |
JP50.集郵 | 312(95.1.18) | 2.5元/枚 |
JP52.琉璃河 | 426(95.8.21) | 2元/枚 |
JP54消除貧困 | 401(96.3.29) | 2元/枚 |
JP56孫中山 | 406(96.11.12) | 3元/枚 |
JP58.亞太經(jīng)濟 | 400(97.6.5) | 2元/枚 |
JP60.廣州地鐵 | 402(97.6.28) | 2元/枚 |
無編號.希望工程 | 723(94.3.22) | 2元/枚 |
JP63.萬國郵聯(lián)1 | 300(97.10.9) | 2.5元/套 |
JP65城市會議 | 407(98.1.5) | 2.5元/枚 |
JP67人民日報 | 514(98.6.15) | 2.5元/枚 |
JP69中央電視臺 | 516(98.9.2) | 2元/枚 |
JP71.中國科協(xié) | 507(98.9.23) | 2.5元/枚 |
JP73.航空展覽 | 504(98.11.15) | 2.2元/枚 |
JP75.九冬會 | 600(99.1.10) | 2.5元/枚 |
JP77.五四 | 712(99.5.4) | 2.5元/枚 |
JP79.萬國郵聯(lián)3 | 550(99.8.23) | 2元/套 |
JP81.少運會 | 601(99.9.24) | 2元/枚 |
JP83.少先隊 | 598(99.10.13) | 2.5元/枚 |
JP85.甲骨文 | 600(99.11.15) | 3元/枚 |
JP87.勞模 | 400(00.4.29) | 2.2元/枚 |
JP89.敦煌 | 400(00.6.22) | 3.2元/枚 |
JP91.藝術(shù)節(jié) | 350(00.9.28) | 2.5元/枚 |
JP93.西湖 | 350(00.10.20) | 2.5元/枚 |
JP95.西藏 | 350(01.5.23) | 2.8元/枚 |
JP97.華商 | 350(01.9.17) | 3.5元/枚 |
JP99辛亥革命 | 350(01.10.10) | 3元/枚 |
JP101.新華社 | 350(01.11.7) | 2.2元/枚 |
JP103.CDMA | 350(02.4.8) | 2.2元/枚 |
JP105.共青團 | 350(02.4.6) | 2.2元/枚 |
JP107.宋慶齡 | 350(02.5.29) | 2.8元/枚 |
JP109投資 | 350(02.9.8) | 2.6元/枚 |
JP111.招商局 | 350(02.12.26) | 2.6元/枚 |
JP113.十冬會 | 300(03.1.5) | 2.2元/枚 |
JP115.汽車展 | 300(03.7.15) | 3元/枚 |
JP117.城運會 | 300(03.10.18) | 2.2元/枚 |
JP119五項原則 | 380(04.6.28) | 8元/枚 |
JP121.心理學(xué) | 380(04.8.7) | 2.5元/枚 |
JP123西藏抗英 | 410(04.9.18) | 2.5元/枚 |
JP125天津城建 | 258(04.12.23) | 2.7元/枚 |
JP127.物理年 | 220(05.2.26) | 3.5元/枚 |
JP129.帆船 | 260(05.9.2) | 3元/枚 |
JP131美術(shù)雙年展 | 220(05.9.19) | 2.5元/枚 |
JP133.詩歌節(jié) | 86(05.10.25) | 16元/枚 |
JP135.解放軍 | 141(06.1.1) | 7.5元/枚 |
JP137.世博會 | 211(06.4.30) | 2.5元/枚 |
JP139.徐霞客 | 200(06.5.19) | 3.6元/枚 |
JP141.歐陽修 | 2007年8月6日 | 3.5元/枚 |
JP143.揚凌農(nóng)業(yè) | (2007.7.27) | 2.2元/枚 |
JP145領(lǐng)軍 | 11月5日 | 3元/枚 |
JP147郵展90年 | 100萬(08.6.10) | 65元/枚 |
JP149大龍郵票 | 70萬(08.7.24) | 10元/枚 |
JP151南昌郵展 | 60萬(08.9.19) | 11元/枚 |
JP153小崗村 | 78萬(08.12.18) | 25元/枚 |
JP155西藏 | 95萬09.3.28 | 10元/枚 |
JP157大連海事大學(xué) | 90萬(09.6.6) | 4元/枚 |
JP159攀巖 | 5元/枚 | |
JP161中科院 | 6元/枚 | |
JP163蘇州大學(xué) | 4.5元/枚 | |
JP165中國館JP167水窖. | 6元/枚9元/枚 |
- 上一篇: 9月26日普改軍欠航郵票價格
- 下一篇: 9月26日金銀紀(jì)念幣最新行情
1948年,隨著解放戰(zhàn)爭的勝利推進和國民經(jīng)濟的逐步恢復(fù),中國人民銀行開始籌備發(fā)行新中國的第一套人民幣。這套人民幣的發(fā)行,不僅標(biāo)志著新中國貨幣制度的建立,也為國家經(jīng)濟的統(tǒng)一和發(fā)展奠定
1949年,隨著新中國的成立,中國人民銀行于同年10月3日正式發(fā)行了第一套人民幣,標(biāo)志著新中國貨幣制度的建立。這套人民幣共包含62種票別、12種面額,其中1000元秋收紙幣以其鮮明
1949年1000元三臺拖拉機紙幣,作為第一套人民幣的珍稀品種,以其獨特的三臺拖拉機勞作圖案和藍(lán)黑色主色調(diào)聞名。當(dāng)前市場價格依據(jù)品相不同,價格在4800-10000元左右,是錢幣收
1949年,隨著新中國的成立,中國人民銀行開始發(fā)行第一套人民幣,以滿足國家經(jīng)濟建設(shè)和人民生活的需要。其中,1000元運煤與耕田紙幣價格已攀升至2800元左右,其獨特的圖案設(shè)計和深厚
第一版人民幣錢塘江大橋1000元紙幣于1950年1月20日發(fā)行,1955年5月10日停止流通,它見證了新中國初期的經(jīng)濟建設(shè)和貨幣制度的變遷。紙幣以錢塘江大橋和六和塔為主要圖案,背景
郵票本來是我們在寄信的時候購買的物品,長期以來都存在于信封的上面。但是不知道從什么時候開始,人們開始收集這些郵票,或許是為了記一下自己到底收過多少封信。
所以在中國人民政治協(xié)商會議成立四十周年之際,我國發(fā)行了J161 中國人民政治協(xié)商會議成立四十周年來紀(jì)念這個作用巨大的政治制度。
說到水滸傳大家可能都不陌生,雖然這文言的書可能沒有讀過,但是電視劇應(yīng)該還是看過一點點的。而作為四大名著之一的水滸傳,深刻的揭露了吃人的封建王朝逼迫農(nóng)民揭竿而起的歷史。
第二、HK S138 菌類是方連郵票,加上漂亮的圖案,很多收藏郵票的愛好者們都表示難得一見,所以,他們只要看到就不會放過。
1997-15M 中華人民共和國第八屆運動會(小全張) 我國自新中國成立以來各方面的事業(yè)發(fā)展都不斷在進步,對于體育運動方面國家也一直都非常的重視,除了奧運會以
三百內(nèi)人連袖舞,一進天上著詞聲。”而“國家名片”郵票,則將這一文化元素——元宵節(jié)彩燈穩(wěn)穩(wěn)地定格在歷史的冊頁上。
澳門特區(qū)郵政6月8日發(fā)行《中國戲曲——霸王別姬》郵票1套4枚及小型張1枚。
自古以來,與我們?nèi)祟惿钕⑾⑾嚓P(guān)的家禽種動物中,雞是最常見的。那么,2017年發(fā)行的雞年郵票是否存在一定的收藏價值呢?