9月26日普改軍欠航郵票價(jià)格
郵票類(lèi)別 | 郵票名稱(chēng) | 市場(chǎng)售價(jià)(元) | 市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)(元) |
普/R | 普/R1天安門(mén)圖案(第一版)普通郵票 | 1000 | 700 |
普/R | 普/R1L天安門(mén)圖案普通郵票(旅大貼用) | 7000 | 4500 |
普/R | 普/R1N 天安門(mén)圖案普通郵票(東北貼用,第一版) | 1300 | 700 |
普/R | 普/R2 天安門(mén)圖案(第二版)普通郵票 | 40 | 25 |
普/R | 普/R2N 天安門(mén)圖案普通郵票(東北貼用,第二版)(無(wú)組外品) | 3000 | 2050 |
普/R | 普/R3 天安門(mén)圖案(第三版)普通郵票 | 4000 | 2500 |
普/R | 普/R4 天安門(mén)圖案(第四版)普通郵票 | 4000 | 2500 |
普/R | 普/R5 天安門(mén)圖案(第五版)普通郵票 | 56000 | 38000 |
普/R | 普/R5舊 天安門(mén)圖案(第五版)普通郵票 | 4500 | 2800 |
普/R | 普/R6 不同圖案普通郵票 | 50 | 30 |
普/R | 普/R7 天安門(mén)圖案(第六版)普通郵票 | 65 | 40 |
普/R | 普/R8 工農(nóng)兵圖案普通郵票 | 180 | 110 |
普/R | 普/R8K 工農(nóng)兵圖案普通郵票(蓋銷(xiāo)票) | 15 | 6 |
普/R | 普/R8甲工農(nóng)兵圖案普通郵票(上海版) | 2900 | 2100 |
普/R | 普/R9 天安門(mén)圖案(第七版)普通郵票 | 350 | 240 |
普/R | 普/R10 花卉普通郵票 | 120 | 80 |
普/R | 普/R11革命圣地圖案(第一版)普通郵票 | 1500 | 850 |
普/R | 普/R11K革命圣地圖案(第一版)普通郵票(蓋銷(xiāo)票) | 45 | 25 |
普/R | 普/R12 革命圣地圖案(第二版)普通郵票 | 250 | 150 |
普/R | 普/R13北京建筑普通郵票 | 140 | 85 |
普/R | 普/R14 革命圣地圖案(第三版)普通郵票 | 100 | 60 |
普/R | 普/R15 交通運(yùn)輸圖案普通郵票 | 60 | 40 |
普/R | 普/R16 革命圣地圖案 | 130 | 70 |
普/R | 普/R17 北京建筑圖案普通郵票 | 3 | 1 |
普/R | 普/R18 工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)建設(shè)圖案普通郵票 | 55 | 40 |
普/R | 普/R19 北京長(zhǎng)話(huà)大樓圖案普通郵票 | 8 | 4 |
普/R | 普/R20 北京風(fēng)景圖案普通郵票 | 65 | 40 |
普/R | 普/R21祖國(guó)風(fēng)光普通郵票 (雕刻版) | 70 | 40 |
普/R | 普/R22 祖國(guó)風(fēng)光普通郵票(影寫(xiě)版) | 4 | 1 |
普/R | 普/R22I 祖國(guó)風(fēng)光普通郵票(磷光版) | 5 | 2 |
普/R | 普/R23 民居 | 6 | 3.5 |
普/R | 普/R24 中國(guó)石窟藝術(shù) | 50 | 30 |
普/R | 普/R25 民居 | 3 | 1 |
普/R | 普/R26 民居 | 3 | 1 |
普/R | 普/R27 民居 | 6 | 2 |
普/R | 普/R28 長(zhǎng)城 | 10 | 5 |
普/R | 普無(wú)號(hào)/普通郵票 | 460 | 320 |
普/R | R29/普 萬(wàn)里長(zhǎng)城大全套(24枚全) | 325 | 235 |
欠票 | P1 欠資郵票(第一組) | 300 | 200 |
欠票 | P2 欠資郵票(第二組) | 55 | 35 |
軍票 | M1 黃軍郵票 | 4000 | 2800 |
軍票 | M2 紫軍郵票 | 35000 | 22000 |
改票 | SC1 “中華郵政單位郵票”(上海大東版)加字改值 | 1400 | 900 |
改票 | SC2 “華東區(qū)生產(chǎn)圖郵票”加字改值 | 6500 | 3800 |
改票 | SC3 “中華郵政(中央版)‘限東北貼用’郵票”加字改值 | 4000 | 2600 |
改票 | SC4 “中華郵政單位郵票”(香港亞洲版)加字改值 | 250 | 150 |
改票 | SC5“中華郵政飛雁圖基數(shù)郵票”加字改值 | 160 | 95 |
改票 | SC6“華東區(qū)三一版毛主席像郵票”加字改值 | 50 | 30 |
改票 | SC7“華東郵政交通圖郵票”加字改值 (6枚組帶組外品) | 30 | 18 |
改票 | 改8中華郵政單位郵票”(香港亞洲版)加字改值 | 40 | 26 |
改票 | SC9“中華郵政單位郵票”(香港亞洲版)加字改值 | 40 | 26 |
改票 | SC10 “中華郵政匯兌印 紙”加字改值 | 140 | 85 |
航票 | A1 航空郵票(第一組) | 170 | 90 |
航票 | A2 航空郵票(第二組) | 500 | 300 |
航票 | A2K 航空郵票(第二組)(蓋銷(xiāo)) | 25 | 12 |
駱駝隊(duì)一萬(wàn)元紙幣值多少錢(qián),壹萬(wàn)元駱駝隊(duì)價(jià)格,第一套人民幣10000元駱駝隊(duì)人民幣。最新消息,駱駝隊(duì)一萬(wàn)元紙幣價(jià)格在13-20萬(wàn)元左右。駱駝隊(duì)一萬(wàn)元紙幣是第一套人民幣中的一種,發(fā)行于
1960年棗紅一角,其市場(chǎng)價(jià)格如今已攀升至2000-5000元之間,雖名為“1960年”,但實(shí)際上于1962年4月正式發(fā)行。該紙幣票面主色為棗紅色,設(shè)計(jì)極為精美,圖案富含深邃寓意,
牧馬圖一萬(wàn)元價(jià)格,第一套人民幣牧馬圖10000元,一版幣牧馬圖壹萬(wàn)元。目前,牧馬圖一萬(wàn)元價(jià)格在70-150萬(wàn)元上下(依品相而定)。牧馬圖一萬(wàn)元紙幣是第一套人民幣中的一種,發(fā)行于19
蒙古包紙幣圖片,蒙古包紙幣價(jià)格是多少?據(jù)悉,蒙古包紙幣價(jià)格在30-48萬(wàn)元左右(單張)。蒙古包紙幣,全稱(chēng)為“伍仟圓蒙古包”,是第一套人民幣中的一種,發(fā)行于1951年5月17日,并于
1990年2元紙幣最新收藏價(jià)格如何?當(dāng)前,1990年2元錢(qián)幣價(jià)格在1000-1300元左右。1990年2元紙幣,簡(jiǎn)稱(chēng)902,正式發(fā)行于1996年4月10日,是我國(guó)第四套人民幣中的一
十運(yùn)會(huì)小型張顧名思義就是一張面積比較小的全張郵票,對(duì)收藏郵票者來(lái)說(shuō),十運(yùn)會(huì)小型張的特別是易收藏、易欣賞。投資收藏十運(yùn)會(huì)小型郵票,是不錯(cuò)的選擇。
司馬光砸缸的故事相信大家都聽(tīng)說(shuō)過(guò),司馬光小時(shí)候就很是穩(wěn)重,用現(xiàn)在的話(huà)來(lái)說(shuō)就是我們所講述的小大人的意思,他聽(tīng)老師講過(guò)左氏春秋的故事,他對(duì)這本書(shū)特別的感興趣,于是就廢寢忘食,
第三輪鼠大版是一種生肖郵票,是在生肖鼠年的時(shí)候,采用限量發(fā)行的方式進(jìn)行發(fā)行的,有著很高的收藏價(jià)值。
之所以人們想要了解猴票價(jià)格走勢(shì),根本的目的就是為了能夠?qū)^(guò)去的漲跌做評(píng)估,為未來(lái)的發(fā)展可能做預(yù)測(cè)。
但是并不能夠作為預(yù)付郵資的一種憑證,欠資郵票在郵局是不能夠提前出售的。其中民國(guó)時(shí)期的欠資郵票全張一共包括200枚,是由上海海關(guān)造冊(cè)處加蓋的。
我國(guó)也有許多世界級(jí)珍貴郵票,其中眾所周知的為:“山河一片紅郵票”,此枚郵票可謂是我國(guó)珍貴郵票的代表,其價(jià)格高達(dá)百萬(wàn)天價(jià)。
白暨豚是我國(guó)的海洋國(guó)寶,1980年白暨豚小版的發(fā)行對(duì)于保護(hù)白暨豚有著重要的意義。那么,接下來(lái)就讓我們來(lái)了解一下1980年白暨豚小版的基本情況吧。
總體來(lái)說(shuō),是非常具有收藏意義和收藏價(jià)值的。而且除此之外,這版郵票的市場(chǎng)價(jià)值也是非常高的,目前來(lái)說(shuō)一枚小小的郵票的市場(chǎng)價(jià)值已經(jīng)達(dá)到了兩千元以上。
成立于1989年的亞太經(jīng)合組織發(fā)展至今,已經(jīng)在世界范圍內(nèi)有著舉足輕重的地位。而中國(guó)自從1991年加入該組織,就成為最重要的成員之一。說(shuō)起來(lái),大家一定不會(huì)陌生,因?yàn)槿ツ陝倓?/p>
現(xiàn)在郵票已經(jīng)成為了收藏界備受關(guān)注的熱門(mén)藏品,我國(guó)發(fā)行的郵票題材廣泛,展現(xiàn)出來(lái)的內(nèi)容有重大歷史事件也有著名文物,同時(shí)隨著時(shí)代不斷變化,也會(huì)有一些題材比較新穎的郵票,其中AM