流通紀(jì)念幣收藏價(jià)格表(一)- -01月04號(hào)
版塊 | 名稱 | 發(fā)行時(shí)間 | 面值 | 發(fā)行數(shù)量 | 整套 | (散)價(jià) | (卷)價(jià) | (盒)價(jià) |
幣王 | 中國(guó)人民銀行成立40周年 | 1988 | 1元 | 206.8萬(wàn) | 1 | 2000/2800 | 3000 | 無(wú) |
2017年二輪賀歲雞幣 | 2017 | 10元 | 5億枚 | 1 | 10.35 | 10.5 | 11.2 | |
新品 | 孫中山150周年紀(jì)念幣 | 2016 | 5元 | 5億枚 | 1 | 5.4 | 5.7 | 6.4/6.6 |
2016年二輪賀歲猴幣 | 2015 | 10元 | 3億枚 | 1 | 10.3 | 10.4 | 11.3/11.6 | |
中國(guó)航天紀(jì)念幣 | 2015 | 10元 | 1億枚 | 1 | 28 | 33 | 36 | |
抗日戰(zhàn)爭(zhēng)勝利70周年 | 2015 | 1元 | 5億枚 | 1 | 4.8 | 4.9 | 6.5 | |
生肖系列 | 羊生肖賀歲普通紀(jì)念幣 | 2003 | 1元 | 1000萬(wàn) | 1 | 210 | 225 | 250 |
猴生肖賀歲普通紀(jì)念幣 | 2004 | 1元 | 1000萬(wàn) | 1 | 180 | 183 | 200 | |
雞生肖賀歲普通紀(jì)念幣 | 2005 | 1元 | 1000萬(wàn) | 1 | 78 | 79 | 80 | |
狗生肖賀歲普通紀(jì)念幣 | 2006 | 1元 | 1000萬(wàn) | 1 | 78 | 80 | 82 | |
豬生肖賀歲普通紀(jì)念幣 | 2007 | 1元 | 1000萬(wàn) | 1 | 82 | 83 | 85 | |
鼠生肖賀歲普通紀(jì)念幣 | 2008 | 1元 | 1000萬(wàn) | 1 | 80 | 83 | 88 | |
牛生肖賀歲普通紀(jì)念幣 | 2009 | 1元 | 3000萬(wàn) | 1 | 24 | 27 | 32 | |
虎生肖賀歲普通紀(jì)念幣 | 2010 | 1元 | 3000萬(wàn) | 1 | 24 | 27 | 32 | |
兔生肖賀歲普通紀(jì)念幣 | 2011 | 1元 | 3000萬(wàn) | 1 | 24 | 29 | 33 | |
龍生肖賀歲普通紀(jì)念幣 | 2012 | 1元 | 8000萬(wàn) | 1 | 15 | 18 | 20 | |
蛇生肖賀歲普通紀(jì)念幣 | 2013 | 1元 | 8000萬(wàn) | 1 | 14 | 15 | 16 | |
馬生肖賀歲普通紀(jì)念幣 | 2014 | 1元 | 1億枚 | 1 | 14 | 16 | 18 | |
第二輪羊生肖賀歲普通紀(jì)念幣 | 2015 | 10元 | 8000萬(wàn) | 1 | 68 | 72 | 75 | |
偉人系列 | 毛澤東誕辰100周年 | 1993 | 1元 | 2000萬(wàn) | 1 | 34 | 38 | 45 |
宋慶齡誕辰100周年 | 1993 | 1元 | 1044.8萬(wàn) | 1 | 47 | 48 | 60 | |
朱德誕辰110周年 | 1996 | 1元 | 1000萬(wàn) | 1 | 44 | 45 | 55 | |
劉少奇誕辰100周年 | 1998 | 1元 | 2000萬(wàn) | 1 | 22 | 27 | 30 | |
周恩來(lái)誕辰100周年 | 1998 | 1元 | 2000萬(wàn) | 1 | 26 | 28 | 33 | |
鄧小平誕辰100周年 | 2004 | 1元 | 1000萬(wàn) | 1 | 30 | 32 | 45 | |
陳云誕辰100周年 | 2005 | 1元 | 1000萬(wàn) | 1 | 29 | 32 | 42 | |
世界文化遺產(chǎn) | 世界遺產(chǎn)一組(長(zhǎng)城及兵馬俑) | 2002 | 5元 | 1000萬(wàn) | 2 | 30/36 | 38 | 45 |
世界遺產(chǎn)二組(三孔、故宮) | 2003 | 5元 | 800萬(wàn) | 2 | 30/36 | 38 | 42 | |
世界遺產(chǎn)三組(蘇州園林、周口店) | 2004 | 5元 | 600萬(wàn) | 2 | 100/115 | 118 | 150 | |
世界遺產(chǎn)四組(都江堰、麗江古城) | 2005 | 5元 | 800萬(wàn) | 2 | 30/36 | 40 | 50 | |
世界遺產(chǎn)五組(龍門(mén)石窟、頤和園) | 2006 | 5元 | 1000萬(wàn) | 2 | 30/36 | 40 | 45 | |
臺(tái)灣系列 | 臺(tái)灣一組(朝天宮、赤嵌樓 | 2003 | 5元 | 1000萬(wàn) | 2 | 30/33 | 34 | 40 |
臺(tái)灣二組(日月潭、鵝鑾鼻) | 2004 | 5元 | 1000萬(wàn) | 2 | 30/33 | 34 | 42 | |
臺(tái)灣三組(敬字亭) | 2005 | 5元 | 1000萬(wàn) | 1 | 20/22 | 23 | 28 | |
自治區(qū)系列 | 寧夏回族自治區(qū)成立30周年 | 1988 | 1元 | 156萬(wàn) | 1 | 810 | 830 | 無(wú) |
新疆維吾爾自治區(qū)成立30周年 | 1985 | 1元 | 450萬(wàn) | 1 | 90 | 130 | 150 | |
西藏成立20周年 | 1985 | 1元 | 261.2萬(wàn) | 1 | 265 | 270 | 300 | |
內(nèi)蒙古成立40周年 | 1987 | 1元 | 905.4萬(wàn) | 1 | 43 | 55 | 88 | |
廣西壯族自治區(qū)成立30周年 | 1988 | 1元 | 407.2萬(wàn) | 1 | 100 | 105 | 115 | |
西藏和平解放50周年 | 2001 | 1元 | 1000萬(wàn) | 1 | 15 | 25 | 28 | |
動(dòng)物系列 | 珍稀野生動(dòng)物―大熊貓 | 1993 | 5元 | 600萬(wàn) | 1 | 90/110 | 115 | 135 |
珍稀野生動(dòng)物(金絲猴) | 1995 | 5元 | 600萬(wàn) | 1 | 50/70 | 75 | 85 | |
珍稀野生動(dòng)物(白鰭豚、華南虎) | 1996 | 5元 | 600萬(wàn) | 2 | 45/60 | 50/55 | 70 | |
珍稀野生動(dòng)物(朱鹮、丹頂鶴) | 1998 | 5元 | 600萬(wàn) | 2 | 30/38 | 40 | 55 | |
珍稀野生動(dòng)物(褐馬雞、揚(yáng)子鱷) | 1998 | 5元 | 600萬(wàn) | 2 | 30/38 | 40 | 56 | |
珍稀野生動(dòng)物(中華鱘、喙鳳蝶) | 1999 | 5元 | 600萬(wàn) | 2 | 30/38 | 40 | 55 |
- 上一篇: 玉璧
- 下一篇: T167 中國(guó)古典文學(xué)名著--《水滸傳》(第三組)(小型張)
軍政府銀元作為中國(guó)近現(xiàn)代貨幣史上的重要組成部分,以其獨(dú)特的歷史背景、精湛的鑄造工藝和有限的發(fā)行量,吸引了無(wú)數(shù)收藏家和投資者的目光。這款于1912年鑄造的貨幣,深受四川當(dāng)?shù)孛癖姷南矏?ài)
孫中山紀(jì)念幣作為中國(guó)現(xiàn)代貨幣史上的重要篇章,不僅承載著豐富的歷史文化內(nèi)涵,也因其獨(dú)特的設(shè)計(jì)、限量發(fā)行和稀缺性,成為了收藏家和投資者爭(zhēng)相追捧的對(duì)象。據(jù)悉,依據(jù)版本的不同,孫中山紀(jì)念幣
在銀元收藏市場(chǎng)中,孫小頭作為一種備受關(guān)注的銀元品種,一直以來(lái)都吸引著眾多收藏家和投資者的目光。孫小頭,即孫中山像壹圓開(kāi)國(guó)紀(jì)念銀幣,是民國(guó)時(shí)期的主要貨幣之一。其歷史背景深厚,外觀特征
2015年西藏成立50周年金銀幣值多少錢(qián)?2015年西藏自治區(qū)成立50周年金銀幣最新價(jià)格為2500-6000元不等。2015年,為紀(jì)念西藏自治區(qū)成立50周年,中國(guó)人民銀行特別發(fā)行了
黃山,被譽(yù)為“天下第一奇山”,不僅以其壯麗的自然景觀吸引著無(wú)數(shù)游客,更因其獨(dú)特的文化和歷史價(jià)值成為了中國(guó)的重要象征。為了弘揚(yáng)和傳承這一寶貴遺產(chǎn),中國(guó)人民銀行于2013年8月8日發(fā)行
下面教大家如何鑒別香港奧運(yùn)鈔真假?! ∫陨暇褪氰b別香港奧運(yùn)鈔真假的方法,如果大家想要收藏或者是手上有的話,可以按照上面的方法來(lái)進(jìn)行鑒別。
2014年熊貓金幣發(fā)行距離現(xiàn)在已經(jīng)有好幾年了,隨著時(shí)間的推移和2014版熊貓金幣的數(shù)量稀少,所以現(xiàn)在的價(jià)格也是在上漲的,如今還是不斷往上漲。2014年熊貓金幣現(xiàn)在是什么樣
我們國(guó)家現(xiàn)在發(fā)行的金銀幣紀(jì)念幣是分為很多種的,其中每一年都會(huì)發(fā)行對(duì)應(yīng)年生肖的金銀紀(jì)念幣,每一年的生肖金銀紀(jì)念幣的價(jià)格是不一樣的。 這枚假幣很可能會(huì)讓很多藏家上當(dāng)。
水滸傳相信大家都有看過(guò)了,水滸傳作為我國(guó)的四大名著,相信大家都很熟悉了,不知道大家最喜歡里面的哪位英雄人物呢?
愛(ài)好收藏紙幣的藏友都知道,同樣的紙幣,不同的冠號(hào)價(jià)格就可能有天壤之別!這主要是因?yàn)楣谔?hào)種類繁多,價(jià)格錯(cuò)綜復(fù)雜,而且知識(shí)點(diǎn)較為枯燥,很難學(xué)以致用。
說(shuō)到冠號(hào),相信大家都很熟悉了,因?yàn)槲覈?guó)發(fā)行的紙幣都是有冠號(hào)的,而對(duì)于收藏價(jià)值來(lái)說(shuō),一些特殊冠號(hào)的價(jià)值也相對(duì)高一些。今天我們就來(lái)聊聊1962年2角紙幣凸版冠號(hào)。
1980元年50元人民幣是我們比較熟悉的80年50元人民幣,如今,1980元年50元人民幣的價(jià)值是很高的,吸引了很多的收藏家及一些錢(qián)幣愛(ài)好者。今天我們就來(lái)了解一下1980
第四套人民幣80版一元,現(xiàn)在也是收藏界的一個(gè)品類,不管是收藏還是投資第四套人民幣80版一元,除了看它的價(jià)值之外,還有一點(diǎn)就是要注意鑒別它的真假。
1960年1角紙幣是現(xiàn)在是比較少見(jiàn)了,自從1960年1角退出流通市場(chǎng)進(jìn)入收藏投資市場(chǎng)之后,1960年1角的價(jià)值漲了不少。它的最新價(jià)格是多少錢(qián)呢?
第四套人民幣的退市成功地在舊版紙幣收藏投資市場(chǎng)上掀起一陣收藏?zé)岢?,雖然目前第四套人民幣市場(chǎng)價(jià)值還未達(dá)到人們的預(yù)期,但是這并不代表第四套人民幣沒(méi)有收藏價(jià)值。