郵票收藏價格表圖片
郵票收藏簡介:
郵票,是中國人業(yè)余興趣愛好中排名第一的收藏方式,這是2013年一次網(wǎng)絡(luò)調(diào)查的結(jié)果。而郵票的歷史也相當悠久,并且郵票的發(fā)行范圍非常廣泛,主題也不盡相同。而郵票收藏,多少年來,成為收藏投資的第一大板塊,長期占據(jù)人們視野,帶給人們更多的樂趣和收益。
郵票收藏價格表圖片:
整版票價格 | ||||
編號 | 名稱 | 價格 | 備注 | |
T46 | 猴版 | 100萬 | 整版 | |
軍1 | 黃軍郵 | 40-60萬 | 整版 | |
文1 | 戰(zhàn)無不勝的毛澤東思想萬歲 | 40-60萬 | 整版11套 | |
文2 | 藍天 | 3-5萬 | 整版 | |
文2 | 小招手 | 2-3萬 | 整版 | |
文2 | 站像 | 8-12萬 | 整版 | |
文2 | 座像 | 15-18萬 | 整版 | |
文2 | 大招手 | 3-5萬 | 整版 | |
文4 | 三高值任意 | 1-1.5萬 | 整版 | |
文5 | 文藝路線 | 1-2萬 | 整版 | |
文5 | 交響樂 | 1-1.8萬 | 整版 | |
文6 | 紅太陽 | 1-18萬 | 整版 | |
文7 | 獨立 | 1-1.8萬 | 整版 | |
文7 | 寫作 | 1.5-2.6萬 | 整版 | |
文8 | 紅題詞 | 1-1.5萬 | 整版 | |
文11 | 黑題詞 | 1.1-1.7萬 | 整版 | |
珍郵價格 | ||||
名稱 | 新票 | 信銷票 | 實寄封 | 蓋銷票 |
全國山河小一片紅 | 40-70-110萬 | 25--35--65萬 | 75--165萬 | |
全國山河大一片紅 | 360--560萬 | 190--260萬 | 410--610萬 | |
文革大全套 | 16萬左右 | 1萬--2萬 | 4--5萬 | |
黑題詞 | 60--100萬 | 30-50萬 | ||
全面勝利萬歲 | 60--100萬 | 20-40--50萬 | ||
大藍天 | 300萬—500萬 | |||
天安門放光芒 | 30--60-80萬 | 10--30--50萬 | ||
紀20錯版票舊全套 | 2萬--6.5萬 | |||
藍軍郵 | 150萬-150萬 | |||
梅蘭芳小型張 | 120000元 | |||
普5天安門 | 26000元 | 1萬元 | ||
紀東3工聯(lián)原版 | 20000元 | |||
清代大龍 | 13000元 | 5000元 | ||
紅印花小二分 | 2000元 | |||
紅印花大四分 | 3800元 | |||
紅印花大一元 | 16000元 | |||
清萬壽 | 8000元 | 4000元 | ||
T46庚申猴郵票 | 9000元 | 800-4000元 | 1500-4000元 | |
文字郵票價格 | ||||
編號 | 新票征價 | 蓋銷征價 | 信銷征價 | |
文1語錄(11枚) |
4.2-5.2w (銘) 2.1-3.15w(連) |
6000(連) 3500(散) |
3150-2100 | |
(紅邊) |
6500(連) 4200(中) |
2625(連) 1580(中) |
1260-1050 | |
凡是 | 650-735 | 370 | 80-210 | |
馬克思 | 650-735 | 315 | 80-210 | |
組織 | 650-735 | 370 | 80-265 | |
世界 | 650-735 | 315 | 80-210 | |
我們能夠 | 650-735 | 315 | 80-210 | |
(金邊) |
8400(連) 6500(中) |
3150(連) 2100(中) |
2100-1580 | |
領(lǐng)導 | 650-735 | 420 | 80-210 | |
我們應(yīng)當 | 650-735 | 370 | 80-265 | |
政策 | 650-735 | 370 | 80-265 | |
人民 | 650-735 | 420 | 80-265 | |
你們 | 650-735 | 370 | 80-210 | |
文2萬歲(8枚) | 9980-7350 | 3700-2625 | 1580-1260 | |
5站像 | 1260-1700 | 735 | 90-265 | |
7藍天 | 840-1050 | 370 | 160 | |
8坐像 | 2625-3360 | 840-1365 | 210-650 | |
文3講話 | 5780-7350 | 1580-2100 | 735 | |
1大旗 | 2625-3150 | 525-735 | 210 | |
2三行半 | 945 | 525 | 160 | |
3四行半 | 2100 | 650 | 160 | |
文4萬壽 | 2100-2625 | 578-840 | 420 | |
文5革命文藝 | 5780-7350 | 1580-2625 | 650 | |
7娘子軍 | 945-1260 | 650 | 160 | |
8白毛女 | 840-1365 | 735 | 105 | |
9交響樂 | 735 | 315 | 53 | |
文6世界人民 | 1050-1365 | 420 | 210 | |
文7詩詞 | 26250-18900 | 7350-5250 | 3150-2100 | |
4沁園春 | 1260 | 525 | 210 | |
5西風 | 2625 | 650 | 265 | |
11大雨 | 1260 | 315 | 85 | |
12東方 | 6500 | 840 | 315 | |
13才飲 | 3150 | 1050 | 265 | |
14茫茫 | 2730 | 840 | 265 | |
文9抗暴 | 1050-1580 | 315 | 105 | |
文10語錄 |
42000(原) 15800(散) |
8400-6500 | 5250-3700 | |
全國 | 3150 | 1890 | 840-1580 | |
三條 | 3150 | 1890 | 840-1580 | |
一元化 | 3150 | 1890 | 840-1580 | |
國家 | 3150 | 1890 | 840-1580 | |
無產(chǎn) | 3150 | 1890 | 840-1580 | |
紀字郵票價格 | ||||
編號 | 名稱 | 新票收價(套) | 蓋銷票收價(套) | |
紀1 | 東貼(原) | 1050 | 40 | |
紀2 | 東貼(原) | 1050 | 40 | |
紀3 | 東貼(原) | 29400 | 950 | |
紀3 | 東再版 | 1470 | ||
紀4 | 開國(原) | 2100 | 90 | |
紀4 | 東貼(原) | 8400 | 105 | |
紀5 | 和平(原) | 525 | 10 | |
紀6 | 開國(原) | 1470 | 40 | |
紀6 | 東貼(原) | 8400 | 45 | |
紀7 | 東貼(原) | 525 | 10 | |
紀41 | 建軍 | 525 | 20 | |
紀67 | 建國一 | 525 | 40 | |
紀71 | 建國五 | 840 | 255 | |
紀80 | 遵義會議 | 1050 | 80 | |
紀80 | 中蘇 | 525 | 80 | |
紀77 | 列寧 | 525 | 25 | |
紀79 | 捷克 | 580 | 50 | |
紀81 | 文代會 | 60 | 40 | |
紀82 | 朝鮮 | 710 | 70 | |
紀88 | 建黨 | 2200 | 170 | |
紀89 | 蒙古 | 1780 | 170 | |
紀90 | 辛亥 | 600 | 40 | |
紀93 | 杜甫 | 580 | 24 | |
紀94 | 梅蘭芳有齒 | 9500 | 5250 | |
紀94 | 梅蘭芳無齒 | 42000 | 21000 | |
紀95 | 十月 | 1500 | 65 | |
紀97 | 古巴 | 4750 | 650 | |
紀100 | 新興會 | 800 | 4580 | |
紀102 | 古巴 | 703 | 50 | |
紀106 | 建國 | 2520 | 252 | |
紀107 | 國際 | 703 | 70 | |
紀109 | 遵議 | 2310 | 315 | |
紀116 | 二運 | 2100 | 370 | |
紀118 | 三五 | 703 | 160 | |
紀121 | 新興 | 1050 | 210 | |
紀122 | 魯迅 | 703 | 160 | |
紀123 | 劉英俊 | 840 | 284 | |
紀124 | 鉆井 | 650 | 160 | |
特字郵票價格 | ||||
編號 | 名稱 | 新票收價(套) | 蓋銷票收價(套) | |
特1 | 國徽(原) | 315 | 32 | |
特4 | 體操(原) | 6500 | ||
特18 | 兒童 | 315 | 26 | |
特19 | 黃河 | 525 | 21 | |
特38 | 金魚 | 3990 | 370 | |
特40 | 養(yǎng)豬 | 2625 | 315 | |
特41 | 大會堂 | 504 | 137 | |
特42 | 北京站 | 504 | 147 | |
特44 | 菊花 | 5250 | 315 | |
特45 | 軍博 | 788 | 19 | |
特46 | 唐三彩 | 1700 | 70 | |
特47 | 西藏 | 1470 | 105 | |
特48 | 丹頂鶴 | 735 | 37 | |
特50 | 橋 | 370 | 16 | |
特51 | 古巴 | 1580 | 473 | |
特54 | 兒童 | 315 | 37 | |
特54 | 兒童無齒 | 2205 | 840 | |
特56 | 蝴蝶 | 2625 | 210 | |
特57 | 黃山 | 6500 | 525 | |
特59 | 熊貓 | 650 | 32 | |
特59 | 無齒 | 2100 | 840 | |
特60 | 金絲猴 | 315 | 29 | |
特60 | 無齒 | 1700 | 735 | |
特61 | 牡丹 | 3150 | 294 | |
特62 | 產(chǎn)品 | 735 | 105 | |
特65 | 銅器 | 840 | 70 | |
特65 | 延安 | 788 | 105 | |
特67 | 石油 | 2730 | 336 | |
特70 | 新安江 | 2310 | 284 | |
特69 | 化工 | 315 | 24 | |
特71 | 婦女 | 788 | 47 | |
特73 | 井崗山 | 1700 | 221 | |
特80 | 解放軍 | 893 | 284 | |
JT郵票小型張價格 | ||||
編號 | 名稱 | 價格 | 備注 | |
J25M | 科大 | 3255 | 原膠絕品 | |
J41M | 長城加字 | 4305 | 原膠絕品 | |
J42M | 茶花加字 | 2100 | 金粉亮 | |
J43M | 四運會 | 473 | 原膠絕品 | |
J45M | 國徽 | 473 | 原膠絕品 | |
J85M | 一郵聯(lián) | 60 | 原膠絕品 | |
J133M | 孫中山 | 32 | 金粉亮 | |
J150M | 大龍 | 32 | 金粉亮 | |
T28M | 奔馬 | 3465 | 原膠絕品 | |
T29M | 工藝美術(shù) | 2100 | 金粉亮 | |
T31M | 公路拱橋 | 2100 | 原膠絕品 | |
T37M | 山茶花 | 1155 | 金粉亮 | |
T38M | 長城 | 788 | 金粉亮 | |
T41M | 愛科學 | 11550 | 原膠絕品 | |
T44M | 齊白石 | 1700 | 金粉亮 | |
T54M | 荷花 | 1700 | 原膠絕品 | |
T69M | 紅樓夢 | 1155 | 原膠絕品 | |
T72M | 藥草 | 80 | 原膠絕品 | |
T80M | 遼代彩塑 | 210 | 原膠絕品 | |
T79M | 益鳥 | 179 | 原膠絕品 | |
T82M | 西廂記 | 806 | 原膠絕品 | |
T88M | 兵馬俑 | 284 | 原膠絕品 | |
T89M | 仕女圖 | 893 | 原膠絕品 | |
T99M | 牡丹亭 | 142 | 金粉亮 | |
T103M | 梅花 | 173 | 金粉亮 | |
T116M | 壁畫1 | 126 | 原膠絕品 | |
T121M | 名樓 | 65 | 原膠絕品 | |
T123M | 水滸1 | 116 | 原膠絕品 | |
T129M | 蘭花 | 65 | 原膠絕品 | |
T131M | 三國1 | 100 | 原膠絕品 | |
編年郵票小型張價格 | ||||
名稱 | 價格 | 名稱 | 價格 | |
長江三峽 | 578 | 孔雀 | 525 | |
三國4 | 578 | 八仙過海 | 1260 | |
古塔 | 735 | 鄧小平 | 788 | |
95太湖 | 420 | 05楊家埠 | 650 | |
桂花有齒 | 735 | 鄭和 | 788 | |
桂花無齒 | 35180 | 抗日 | 525 | |
世乒賽 | 4200 | 十運會 | 578 | |
寶鼎有齒 | 1155 | 06武強 | 2310 | |
寶鼎無齒 | 2625 | 云崗石窟 | 1365 | |
千手觀音 | 1050 | 長征 | 1260 | |
上海浦東 | 1580 | 和諧鐵路 | 6195 | |
97香港回歸 | 525 | 07綿竹 | 473 | |
香港金箔 | 4305 | 十七大 | 788 | |
壽山石雕 | 557 | 鳥巢 | 1470 | |
水滸五 | 703 | 08朱仙鎮(zhèn) | 735 | |
黃山M | 1155 | 火炬 | 650 | |
98九寨溝 | 578 | 頤和園 | 578 | |
三國五 | 578 | 奧博會 | 473 | |
大草原 | 525 | 改革開放30年 | 7880 | |
99九龍壁 | 788 | 09漳州年畫 | 473 | |
江提詞 | 525 | 牡丹花 | 945 | |
澳門回歸 | 525 | 國慶60周年 | 945 | |
澳門金箔 | 3465 | 大運河 | 525 | |
00春節(jié) | 735 | 10梁平年畫 | 525 | |
五郵 | 525 | 世博園(單) | 788 | |
奧運會 | 525 | 香格里拉 | 650 | |
君子蘭 | 1050 | 三孔 | 650 | |
01聊齋一 | 703 | 11云錦 | 1470 | |
武當山 | 788 | 建黨90年 | 840 | |
黃果樹 | 557 | 關(guān)公 | 1365 | |
兜蘭 | 840 | 關(guān)公四連體 | 158000 | |
二灘 | 557 | 辛亥革命 | 525 | |
青藏鐵路 | 714 | 無錫亞展 | 578 | |
02步攆圖 | 2625 | 無錫亞展(無齒) | 5250 | |
麗江 | 441 | 12絲綢之路 | 525 | |
黃河小浪底 | 578 | 和田玉 | 525 | |
大足石刻 | 650 | 三星堆 | 525 | |
壺口瀑布 | 9450 | 十七大 | 893 |
郵票價格分析:
近兩年來,郵票的行情是不斷上漲的。人們對郵票的熱衷程度不減,而從郵票收藏到郵票投資的人,也逐年在增多。人們看到了郵票除收藏之外的收藏價值。當然,因為郵票的種類非常多,并且郵票發(fā)行的年代發(fā)行機構(gòu)也繁多,所以郵票的價值也完全不同。上述列出來的是近幾年比較具有投資價值的郵票類型,也是價格和走勢比較好的郵票。
郵票市場,不管在什么時候,都會有一個非常好的趨勢,會有非常大的投資人群,也有會相當好的未來前景。選擇適合你的,選擇你喜歡的,才是最重要的。
相關(guān)推薦
- 上一篇: 首輪十二生肖郵票價格與圖片
- 下一篇: 2008-9 海南博鰲(T)郵票價格
在當今的收藏市場中,紀念金幣以其獨特的藝術(shù)價值、投資價值和文化價值,成為了眾多收藏家和投資者眼中的瑰寶。然而,隨著市場的不斷變化,紀念金幣的回收與交易也成為了一個備受關(guān)注的話題。不
每一枚紀念幣背后所承載的歷史意義和文化價值,今天,我想和大家分享的是2005年發(fā)行的陳云誕辰100周年紀念幣。這款紀念幣不僅是對陳云同志偉大一生的紀念,更是中國近現(xiàn)代歷史的重要見證
2008年是寧夏回族自治區(qū)成立50周年的重要時刻,為了慶祝這一歷史性的紀念日,中國人民銀行發(fā)行了一套金銀紀念幣。這套紀念幣不僅具有極高的收藏價值,還蘊含著深厚的文化意義和歷史價值。
廣西壯族自治區(qū)成立30周年紀念幣是中國人民銀行為了紀念廣西壯族自治區(qū)成立30周年而特別發(fā)行的一款紀念幣。自1988年發(fā)行以來,這款紀念幣不僅承載著重要的歷史意義,也在收藏市場中逐漸
對于紙幣收藏界而言,面額低的紙幣一般以全新品相整捆、整條、整件等方式收藏為主,1980年2角紙幣整捆回收價格在5500元左右,整條回收價格3萬元左右,1980年2角紙幣整件回收價格35萬左右
紙鈔目前已經(jīng)更替到第五套人民幣了,那些退出貨幣流通市場的人民幣則成為藏品,供人們收藏。
公斤銀幣屬于貴金屬的一種,一般是銀幣中最大質(zhì)量,其中包括熊貓系列一公斤銀幣。因為公斤銀幣質(zhì)量大,屬于貴金屬材質(zhì),又限量發(fā)行,所以市場交易價格一般比較高。
紙壽千年,墨韻萬變。千百年來,宣紙以其耐久潤墨的特性享譽中外,其傳統(tǒng)制作技藝被列入我國首批國家級非遺,也是人類文化瑰寶。本期《收藏》就來為讀者講講宣紙文化。
那么,機制幣的市場前景是否可觀呢?不一樣的種類售價有一定差異,但是就目前形式來看機制幣在我國市場上受歡迎程度比較高,所以,想要收藏的朋友可以找準機會收藏。
偽滿州國陶幣1分、5分發(fā)行于康德11年,12年。康德是“九一八事變”后建立的偽滿洲國的年號。1934年3月1日,被廢多年的前清末代皇帝愛新覺-溥儀
“ 什么是評級幣?評級幣就是經(jīng)過專業(yè)鑒定公司鑒定真?zhèn)?,并對品相等級給出客觀分數(shù)后,使用防偽硬盒封裝的幣。“評級幣的相關(guān)詞匯”
中國郵政于10月14日發(fā)行《桂林山水》普通郵資片1套1枚?!豆鹆稚剿菲召Y片的原地郵局有兩處,分別是廣西桂林象山主題郵局和廣西陽朔興坪郵局。
時 間:2017年10月16日下午13:00 地