1月16J字郵票收藏最新價(jià)格
編號(hào) | 名稱 | 參考售價(jià)(元) | 市場(chǎng)收購價(jià)(元) |
1 | 郵聯(lián) | 240 | 180 |
2 | 國慶一 | 440 | 290 |
3 | 國慶二 | 185 | 125 |
4 | 巴尼亞 | 100 | 80 |
5 | 四大 | 440 | 300 |
6 | 三運(yùn)會(huì) | 260 | 180 |
7 | 學(xué)大寨 | 200 | 160 |
8 | 四五 | 1350 | 1150 |
9 | 干校 | 190 | 150 |
10 | 游泳 | 160 | 120 |
11 | 魯訊 | 190 | 130 |
12 | 劉胡蘭 | 170 | 130 |
13 | 周恩來 | 170 | 130 |
14 | 二二八 | 110 | 80 |
15 | 大慶 | 200 | 150 |
16 | 內(nèi)蒙 | 50 | 38 |
17 | 羅馬尼亞 | 50 | 38 |
18 | 講話 | 25 | 15 |
19 | 朱德 | 42 | 32 |
20 | 建軍 | 160 | 120 |
21 | 毛主席 | 180 | 130 |
22 | 紀(jì)念堂 | 90 | 70 |
23 | 十一大 | 350 | 210 |
24 | 五代會(huì) | 85 | 60 |
25 | 科大 | 40 | 33 |
26 | 雷鋒 | 160 | 120 |
27 | 婦女 | 45 | 30 |
28 | 財(cái)貿(mào) | 25 | 14 |
29 | 寧夏 | 45 | 30 |
30 | 婦代會(huì) | 13 | 10 |
31 | 工代會(huì) | 25 | 16 |
32 | 團(tuán)代會(huì) | 28 | 17 |
33 | 廣西 | 48 | 35 |
34 | 中日 | 23 | 13 |
35 | 五一 | 9 | 8 |
36 | 愛因斯坦 | 15 | 9 |
37 | 五四運(yùn)動(dòng) | 14 | 8 |
38 | 兒童 | 75 | 55 |
39 | 文代會(huì) | 13 | 9 |
40 | 科技 | 6 | 4 |
43 | 四運(yùn)會(huì) | 34 | 25 |
44 | 國旗 | 50 | 36 |
45 | 國徽 | 24 | 16 |
46 | 國歌 | 75 | 60 |
47 | 歡慶 | 30 | 22 |
48 | 四化 | 42 | 29 |
49 | 斯大林 | 18 | 12 |
50 | 白求恩 | 33 | 23 |
51 | 檔案 | 85 | 60 |
52 | 科協(xié) | 24 | 17 |
53 | 婦女 | 11 | 7 |
54 | 冬奧會(huì) | 100 | 80 |
55 | 鑒真 | 240 | 200 |
56 | 戒煙 | 80 | 65 |
57 | 列寧 | 25 | 14 |
58 | 科學(xué)家 | 450 | 380 |
59 | 中美 | 90 | 75 |
60 | 教科文 | 45 | 32 |
61 | 羅馬尼亞 | 10 | 7 |
62 | 重返 | 100 | 80 |
63 | 郵展 | 35 | 25 |
64 | 建黨 | 10 | 7 |
65 | 安全月 | 50 | 40 |
66 | 質(zhì)量 | 34 | 28 |
67 | 魯迅 | 30 | 22 |
68 | 辛亥 | 30 | 22 |
69 | 電信 | 4 | 2 |
70 | 題詞 | 5 | 3 |
71 | 乒乓 | 33 | 22 |
72 | 殘廢 | 3.5 | 2 |
73 | 亞洲 | 13 | 10 |
74 | 羅伯特 | 2.5 | 1.5 |
75 | 聶耳 | 5 | 3 |
76 | 女排 | 8 | 6 |
77 | 飲水 | 3 | 2 |
78 | 普查 | 3 | 2 |
79 | 地質(zhì) | 3 | 2 |
80 | 糧食 | 3 | 2 |
81 | 空間 | 3 | 2 |
82 | 宋慶齡 | 14 | 10 |
83 | 柯隸華 | 17 | 14 |
84 | 中日 | 10 | 8 |
86 | 十二大 | 10 | 7 |
87 | 郭沫若 | 14 | 9 |
88 | 團(tuán)2會(huì) | 3.5 | 2 |
89 | 二七 | 16 | 12 |
90 | 馬克思 | 13 | 9 |
91 | 通信年 | 3 | 2 |
92 | 文學(xué)家 | 90 | 70 |
編號(hào) | 名稱 | 參考售價(jià)(元) | 市場(chǎng)收購價(jià)(元) |
93 | 五運(yùn)會(huì) | 45 | 33 |
94 | 六代會(huì) | 32 | 28 |
95 | 婦代會(huì) | 2.5 | 1.5 |
96 | 劉少奇 | 15 | 10 |
97 | 毛澤東 | 90 | 80 |
98 | 工代會(huì) | 2 | 1.5 |
99 | 郵展 | 5.2 | 3.5 |
100 | 任弼時(shí) | 2.5 | 1.5 |
101 | 任弼時(shí) | 7 | 5.5 |
102 | 紅十字 | 3 | 2 |
103 | 奧運(yùn)會(huì) | 8 | 6 |
104 | 中日 | 4.5 | 2.5 |
105 | 國慶 | 8 | 6 |
106 | 陳嘉庚 | 6 | 4 |
107 | 遵義 | 18 | 14 |
108 | 婦女 | 1 | 0.6 |
109 | 工會(huì) | 1 | 0.6 |
110 | 青年會(huì) | 1 | 0.5 |
111 | 冼星海 | 2.5 | 1.8 |
112 | 友人 | 5 | 3.5 |
113 | 鄭和 | 7 | 4 |
114 | 徐悲鴻 | 4 | 3 |
115 | 林則徐 | 6 | 4.5 |
116 | 西藏 | 4.5 | 3 |
117 | 抗日 | 4.5 | 3.2 |
118 | 工運(yùn)會(huì) | 2 | 1.2 |
119 | 新疆 | 4.5 | 3 |
120 | 故宮 | 14 | 10 |
121 | 青運(yùn)會(huì) | 1.5 | 0.7 |
122 | 鄒韜奮 | 4 | 3 |
123 | 董必武 | 10 | 8 |
124 | 林伯渠 | 5 | 3 |
125 | 一二九 | 1 | 0.5 |
126 | 賀龍 | 15 | 11 |
127 | 李維漢 | 5 | 3 |
128 | 和平年 | 1.5 | 0.6 |
129 | 矛盾 | 5 | 3.5 |
130 | 王家祥 | 5 | 3 |
131 | 教師節(jié) | 1 | 0.5 |
132 | 辛亥 | 20 | 13 |
134 | 朱德 | 35 | 32 |
136 | 徐霞客 | 38 | 28 |
137 | 廖仲愷 | 8 | 6 |
138 | 葉劍英 | 32 | 25 |
139 | 世界語 | 1 | 0.5 |
140 | 建軍 | 24 | 20 |
141 | 住房 | 1 | 0.5 |
142 | 藝術(shù)節(jié) | 2.5 | 1.5 |
143 | 十三大 | 3.5 | 2 |
144 | 六運(yùn)會(huì) | 7 | 4 |
145 | 蔡元培 | 9 | 6 |
146 | 陶鑄 | 5 | 3 |
147 | 七大 | 1 | 0.5 |
148 | 海南 | 3.5 | 2.5 |
149 | 科學(xué)家 | 14 | 9 |
151 | 亞運(yùn)會(huì) | 2 | 1 |
152 | 中日 | 3 | 2 |
153 | 廖承志 | 3.5 | 2.5 |
154 | 農(nóng)運(yùn)會(huì) | 1.5 | 0.7 |
155 | 彭德懷 | 8 | 5.5 |
156 | 志愿 | 1 | 0.5 |
157 | 瞿秋白 | 4.5 | 3.5 |
158 | 五四 | 1 | 0.3 |
159 | 議會(huì) | 0.7 | 0.5 |
160 | 電訊 | 0.7 | 0.2 |
161 | 政協(xié) | 0.8 | 0.3 |
162 | 孔子 | 7 | 5 |
163 | 國慶 | 4 | 3 |
164 | 李大釗 | 6 | 4 |
165 | 亞運(yùn)會(huì) | 3 | 2 |
166 | 白求恩 | 5 | 3.5 |
167 | 三八 | 0.8 | 0.4 |
168 | 李富春 | 3.8 | 2.2 |
169 | 區(qū)票 | 3 | 2 |
170 | 張聞天 | 4 | 2.5 |
171 | 掃盲 | 0.8 | 0.3 |
172 | 亞運(yùn)會(huì) | 3 | 2 |
173 | 科學(xué)家 | 9 | 7 |
175 | 巴黎公社 | 1 | 0.3 |
176 | 西藏 | 1.5 | 0.8 |
177 | 南極 | 0.7 | 0.2 |
178 | 建黨 | 8 | 6 |
179 | 陳勝 | 1 | 0.2 |
180 | 四紀(jì)會(huì) | 1 | 0.2 |
181 | 陳毅 | 8 | 6 |
182 | 辛亥 | 8 | 5 |
183 | 陶行知 | 3 | 1.5 |
184 | 徐向前 | 4.5 | 4 |
185 | 女足 | 1.5 | 0.7 |
干校 J字郵票
在中國金銀幣收藏市場(chǎng)中,平安三十年熊貓幣紀(jì)念幣因其獨(dú)特的紀(jì)念意義、精美的設(shè)計(jì)以及限量發(fā)行而備受關(guān)注。這款紀(jì)念幣不僅展示了中國平安集團(tuán)三十年的輝煌歷程,還融入了國寶熊貓的元素,使其成
1985年是個(gè)特殊的年份,1985年發(fā)行的新疆自治區(qū)成立30周年紀(jì)念幣,在中國紀(jì)念幣的收藏市場(chǎng)中一直占據(jù)著重要的地位。這枚紀(jì)念幣不僅具有深厚的歷史文化意義,還以其獨(dú)特的設(shè)計(jì)和限量發(fā)
1979年發(fā)行的建國30周年紀(jì)念金幣,作為我國首套金屬紀(jì)念幣,不僅具有里程碑式的歷史意義,更在收藏市場(chǎng)上占據(jù)重要位置。這套金幣共有四枚,分別以天安門、人民英雄紀(jì)念碑、人民大會(huì)堂和毛
建黨100周年金銀幣,作為慶祝中國共產(chǎn)黨成立百年的重要紀(jì)念物,自2021年發(fā)行以來,便受到了廣大收藏者和投資者的廣泛關(guān)注。這些金銀幣不僅具有深厚的歷史意義,還因其精美的設(shè)計(jì)和稀缺性
在貴金屬收藏領(lǐng)域中,生肖紀(jì)念幣一直備受關(guān)注,特別是那些設(shè)計(jì)精美、寓意吉祥的生肖金銀幣。2010年生肖虎金銀幣因其獨(dú)特的設(shè)計(jì)和豐富的文化內(nèi)涵,受到了廣大收藏愛好者的青睞。那么,時(shí)至今
并且生肖文化在我國的文化中有著很重要的位置,受到了我國人民的深度喜愛,所以生肖郵票在我國的收藏市場(chǎng)中十分的火熱。
中國偉大的無產(chǎn)階級(jí)革命家,林伯渠同志誕生于上個(gè)世紀(jì)1886年。林伯渠同志早年參加同盟會(huì),參加推翻清王朝的革命活動(dòng)。于1921年加入中國共產(chǎn)黨。
2012-23 民間傳說——劉三姐小本票就是為紀(jì)念劉三姐而發(fā)行的小本票。那2012-23 民間傳說——劉三姐小本票值得收藏嗎?
南昌“八一”大樓,,孫鴻年,1分。南昌八一大樓,是當(dāng)時(shí)中國共產(chǎn)黨發(fā)起南昌起立,獨(dú)立領(lǐng)導(dǎo)武裝戰(zhàn)爭的地方。
為了紀(jì)念和平解放西藏四十周年,中國郵電部與1991年發(fā)行了小型張郵票予以紀(jì)念,這是為數(shù)不多的以紀(jì)念西藏為題材的小型張。
目前這款藏品的市場(chǎng)價(jià)值是在90元人民幣左右,從郵票收藏市場(chǎng)近期表現(xiàn)出漲勢(shì)的可喜行情中,小型張又一次引起了收藏愛好者的關(guān)注,尤其是孫中山誕辰120周年小型張,更為投資者矚目。
狗狗是人類最忠實(shí)的朋友,已經(jīng)成為人類生活中重要的存在。有時(shí)候大家都很羨慕狗狗,因?yàn)樗鼈兪艿降拇鏊坪醣热祟愡€好。它們有時(shí)是憨厚的,有時(shí)是萌萌的,有時(shí)是慵懶的,各種形態(tài)令人癡狂。
中國郵政定于2017年1月5日發(fā)行《丁酉年》特種郵票1套2枚,小本票1本?! ∽ⅲ和瑫r(shí)發(fā)行《丁酉年》郵票版式三,用于贈(zèng)送給預(yù)訂2017全年紀(jì)特郵票的預(yù)訂戶。
鼓浪嶼小全張價(jià)格 精美的設(shè)計(jì)吸引大批量收藏者 鼓浪嶼小全張?jiān)谀壳暗泥]票收藏市場(chǎng)上受到大家的歡迎,大家對(duì)于鼓浪嶼小全張的喜愛程度還是比較高的,這一套郵票就是北京
中國郵票年冊(cè)是整理一年來所有郵票的集合,要整套發(fā)行,要比單張郵票的收藏價(jià)值的簡單相加更具有收藏價(jià)值,交易價(jià)格也是更加喜人。