10月6日J(rèn)P紀(jì)念郵資明信片收藏最新價(jià)格

作者:收藏愛好者 2013-10-06 08:27:17
品種名稱 發(fā)行量(萬)
品種名稱 發(fā)行量(萬) 參考價(jià)格(元)   品種名稱 發(fā)行量(萬) 參考價(jià)格(元)
JP1.奧運(yùn)金牌 80-(84.8.1) 280元/套 JP2.中英 56-(84.12.25) 120/套
JP3.科大 50-(85.4.10) 60元/枚 JP4.醫(yī)學(xué) 52-(85.4.15) 60元/枚
JP5.聯(lián)合國(guó) 51-(85.10.24) 60元/枚 JP6區(qū)票 38-(85.10.13) 280元/枚
JP7.亞太 40-(85.11.15) 90元/枚 JP8工業(yè)普查 60-(86.4.30) 36元/枚
JP9.蘇州建城 80-(86.11.1) 25元/枚 JP10.中葡    59-(87.4.17) 60元/枚
JP11圖書館 63-(87.7.1) 20元/枚 JP12少年郵展 66-(87.7.20) 13元/枚
JP13.臺(tái)胞 108-(88.2.10) 15元/枚 JP14亞太運(yùn)輸 69-(88.10.24) 8元/枚
JP15.24奧運(yùn) 50-(88.9.21) 60元/套 JP16.博覽會(huì) 62-(89.7.14) 13元/枚
JP17.青運(yùn)會(huì) 64-(89.9.6) 8元/枚 JP18.跳傘 63-(89.10.13) 11元/枚
JP19.食用菌 62-(89.11.6) 15元/枚 JP20.法律 82-(90.4.22) 6元/枚
JP21.香港基本法 85-(90.4.10) 15元/枚 JP22.數(shù)學(xué) 87-(90.7.11) 5元/枚
JP23.采礦 83-(90.5.14) 5元/枚 JP24.人口 81-(90.6.30) 5元/枚
JP25.國(guó)際地理 84-(90.8.13) 5元/枚 中銀錯(cuò)片 (90.5.17) 6000元/枚
JP26.不發(fā)達(dá) 82-(90.9.10) 6元/枚 JP27.桉樹 80-(90.11.21) 7元/枚
JP28.工業(yè) 80-(91.3.21) 5元/枚 JP29.伽俐略 100(91.9.16) 6元/枚
JP30.城運(yùn)會(huì) 130-(91.9.20) 5元/枚 JP31.武術(shù) 114(91.10.12) 5元/枚
JP32.觀光 201-(92.4.17) 4.5元/枚 JP33.大學(xué)生 238(92.9.29) 3.5元/枚
JP34.郵聯(lián) 209(92.10.13) 3.5元/枚 JP35.沿海 351(93.3.19) 2.5元/枚
JP36.澳門 354(93.4.20) 6.5元/枚 JP37.醫(yī)療 384(93.4.16) 2.5元/枚
JP38.共青團(tuán) 375(93.5.3) 2.2元/枚 JP39.奧林匹克 345(93.6.23) 7元/枚
JP40.洞穴學(xué) 357(93.8.2) 2元/枚 JP41.婦代會(huì) 399(93.9.1) 2元/枚
JP42.熊貓 354(93.9.24) 5元/枚 JP43.工會(huì) 354(93.10.24) 2元/枚
JP44.毛澤東 498(93.11.16) 5.5元/枚 JP45.獻(xiàn)血 539(94.5.8) 2元/枚
JP46.大亞灣 553(94.7.1) 3元/枚 JP47西藏 520(94.5.8) 3元/枚
JP48.技巧 344(94.10.25) 3.5元/枚 JP49.亞展  212(94.11.22) 3元/枚
JP50.集郵 312(95.1.18) 2.5元/枚  JP51.納稅 312(95.4.1) 2元/枚
JP52.琉璃 426(95.8.21) 2元/枚  JP53.刑警 422(95.10.4) 2.5元/枚
JP54消除貧困 401(96.3.29) 2元/枚 JP55.軍事醫(yī)學(xué) 400(96.10.8) 2.5元/枚
JP56孫中山 406(96.11.12) 3元/枚 JP57.西安事變 404(96.12.12) 3元/枚
JP58.亞太經(jīng)濟(jì) 400(97.6.5) 2元/枚 JP59.虎門 402(97.6.9) 2元/枚
JP60.廣州地鐵 402(97.6.28) 2元/枚  JP61.戒煙 400(97.8.20) 2元/枚
無編號(hào).希望工程 723(94.3.22) 2元/枚 JP62經(jīng)濟(jì)成就 458(97.9.17) 8元/枚
JP63.萬國(guó)郵聯(lián)1 300(97.10.9) 2.5元/套 JP64.97郵展 404(97.10.18) 2.5元/枚
JP65城市會(huì)議 407(98.1.5) 2.5元/枚 JP66.衛(wèi)生組織 503(98.4.7) 2.5元/枚
JP67人民日?qǐng)?bào) 514(98.6.15) 2.5元/枚 JP68亞洲體育 520(98.8.29) 2元/枚
JP69中央電視臺(tái) 516(98.9.2) 2元/枚 JP70普通話 500(98.9.12) 2元/枚
JP71.中國(guó)科協(xié) 507(98.9.23) 2.5元/枚 JP72萬國(guó)郵聯(lián) 302(98.10.9) 2元/套
JP73.航空展覽 504(98.11.15) 2.2元/枚 JP74.郵電 606(98.12.26) 2.3元/枚
JP75.九冬會(huì) 600(99.1.10) 2.5元/枚 JP76.海軍 600(99.4.23) 2元.7/枚
JP77.五四 712(99.5.4) 2.5元/枚 JP78.世界郵展 560(99.5.26) 2.2元/枚
JP79.萬國(guó)郵聯(lián)3 550(99.8.23) 2元/套 JP80.大連 602(99.9.19) 2元/枚
JP81.少運(yùn)會(huì) 601(99.9.24) 2元/枚 JP82.體操 610(99.10.8) 2元
JP83.少先隊(duì) 598(99.10.13) 2.5元/枚 JP84.空軍 600(99.11.11) 2.8元/枚
JP85.甲骨文 600(99.11.15) 3元/枚 JP86.財(cái)富 415(99.9.27) 5元/枚
JP87.勞模 400(00.4.29) 2.2元/枚 JP88.中瑞 350(00.4.30) 2.2元/枚
JP89.敦煌 400(00.6.22) 3.2元/枚 JP90.大壩 350(00.9.14) 2.2元/枚
JP91.藝術(shù)節(jié) 350(00.9.28) 2.5元/枚 JP92.高新 350(00.10.11) 2.5元/枚
JP93.西湖 350(00.10.20) 2.5元/枚  JP94.記者節(jié) 350(00.11.8) 2元/枚
JP95.西藏 350(01.5.23) 2.8元/枚 JP96.國(guó)企 350(01.6.28) 2.2元/枚
JP97.華商 350(01.9.17) 3.5元/枚 JP98國(guó)際空間周 350(01.10.4) 2.8元/枚
JP99辛亥革命 350(01.10.10) 3元/枚 JP100農(nóng)科 350(01.11.5) 2.5元/枚
JP101.新華社 350(01.11.7) 2.2元/枚 JP102.足球 350(01.10.7) 4.5元/枚
JP103.CDMA 350(02.4.8) 2.2元/枚 JP104.亞洲議會(huì) 350(02.4.16) 3.5元/枚
JP105.共青團(tuán) 350(02.4.6) 2.2元/枚 JP106羽毛球 350(02.5.9) 2.2元/枚
JP107.宋慶齡 350(02.5.29) 2.8元/枚 JP108.數(shù)學(xué) 350(02.8.20) 2.2元/枚
JP109投資 350(02.9.8) 2.6元/枚 JP110.環(huán)境基金 350(02.10.13) 2元/枚
JP111.招商局 350(02.12.26) 2.6元/枚 JP112.龍舟 300(03.1.3) 3.2元/枚
JP113.十冬會(huì) 300(03.1.5) 2.2元/枚 JP114.雷鋒 300(03.3.5) 3.5元/枚
JP115.汽車展 300(03.7.15) 3元/枚 JP116殘運(yùn)會(huì) 390(03.9.16) 2元/枚
JP117.城運(yùn)會(huì) 300(03.10.18) 2.2元/枚 JP118.宣言 250(03.11.6) 3元/套
JP119五項(xiàng)原則 380(04.6.28) 8元/枚 JP120亞洲杯 600(04.7.17) 2.2元/枚
JP121.心理學(xué) 380(04.8.7) 2.5元/枚 JP122.亞洲政黨 350(04.9.2) 2.8元/枚
JP123西藏抗英 410(04.9.18) 2.5元/枚 JP124藝術(shù)節(jié) 560(04.9.9) 3.5元/枚
JP125天津城建 258(04.12.23) 2.7元/枚 JP126.集郵 380(05.1.25) 2.2元/枚
JP127.物理年 220(05.2.26) 3.5元/枚 JP128.婦女大會(huì)  87(05.8.29) 5.5元/枚
JP129.帆船 260(05.9.2) 3元/枚 JP130.法律 86(05.9.4) 7元/枚
JP131美術(shù)雙年展 220(05.9.19) 2.5元/枚 JP132.長(zhǎng)征 106(05.10.19) 8.5元/枚
JP133.詩歌節(jié) 86(05.10.25) 16元/枚 JP134.拳擊 142(05.11.11) 3.5元/枚
JP135.解放軍 141(06.1.1) 7.5元/枚 JP136殘疾人 231(06.4.1) 3.8元/枚
JP137.世博會(huì) 211(06.4.30) 2.5元/枚 JP138.二炮 265(06.7.1) 4元/枚
JP139.徐霞客 200(06.5.19) 3.6元/枚 JP140.龍灘 2007年6.10 2.5元/枚
JP141.歐陽修 2007年8月6日  3.5元/枚  JP142.水上運(yùn)動(dòng) 2007年8月28日 2.7元/枚
 JP143.揚(yáng)凌農(nóng)業(yè) (2007.7.27) 2.2元/枚 JP144東亞 2007年8月20日 2.2元/枚
JP145領(lǐng)軍 11月5日 3元/枚 JP146八藝節(jié) 11月5日 3.3/枚
JP147郵展90年 100萬(08.6.10) 65元/枚 JP148草原大會(huì) 80萬(08.6.29) 3.5元/枚
JP149大龍郵票 70萬(08.7.24) 10元/枚 JP150科學(xué)大會(huì) 65萬(08.8.1) 8元/枚
JP151南昌郵展 60萬(08.9.19) 11元/枚 JP152物理研究院 50萬(08.10.28) 75元/枚
JP153小崗村 78萬(08.12.18) 25元/枚 JP154節(jié)能 60萬(09.3.19) 6元/枚
JP155西藏 95萬09.3.28 10元/枚 JP156佛教 140萬09.3.28 5元/枚
JP157大連海事大學(xué) 90萬(09.6.6) 4元/枚 JP158 光明日?qǐng)?bào) 60萬(09.4.10) 11元/枚
JP159攀巖   5元/枚 JP160花卉博覽   4元/枚
JP161中科院   6元/枚 JP162珠港大橋   4.5元/枚
JP163蘇州大學(xué)   4.5元/枚 JP164紹興城   3元/枚
JP165中國(guó)館   6元/枚 JP166杭州郵展   2.5元/枚

注:因郵票行情多變,此價(jià)格僅作參考。

 
10月6日J(rèn)P紀(jì)念郵資明信片收藏最新價(jià)格
.80年科大紀(jì)念郵資明信片
本站部分內(nèi)容收集于互聯(lián)網(wǎng),如有侵犯您的權(quán)利請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)刪除。
標(biāo)簽
為您推薦
錢幣收藏?zé)狳c(diǎn) 2024-08-08 18:25:53 閱讀(3)

二版幣王大黑十的傳奇,據(jù)悉,1953年10元價(jià)格為5-15萬元左右。在紙幣收藏界,每一枚紙幣都承載著獨(dú)特的歷史與文化價(jià)值,而第二套人民幣中的10元“大黑十”更是以其獨(dú)特的地位、稀缺

第二套人民幣最新價(jià)格 2024-08-08 18:23:11 閱讀(9)

大黑十,其市場(chǎng)價(jià)格在5-30萬元之間,以其獨(dú)特的藝術(shù)魅力、深厚的歷史底蘊(yùn)和稀缺性,成為了眾多收藏家夢(mèng)寐以求的珍品。這款紙幣不僅承載著新中國(guó)初期的經(jīng)濟(jì)記憶,更以其宏大的設(shè)計(jì)風(fēng)格和精湛

第一套人民幣最新價(jià)格 2024-08-08 17:42:31 閱讀(5)

1951年,當(dāng)時(shí)一張面值為5000元的蒙古包紙幣,作為第一套人民幣中的珍稀品種,其價(jià)格已攀升至30-48萬元區(qū)間。這張紙幣不僅承載著統(tǒng)一貨幣、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的歷史使命,其發(fā)行背景與當(dāng)

紙幣 2024-08-08 17:40:49 閱讀(3)

一版幣伍仟元紙幣,蒙古包5000元目前價(jià)格在30-48萬元上下。蒙古包5000元紙幣,全稱為“伍仟圓蒙古包”,是中華人民共和國(guó)第一套人民幣中的一種。該紙幣發(fā)行于1951年5月17日

第一套人民幣最新價(jià)格 2024-08-08 17:28:45 閱讀(3)

1949年5000元工廠耕地紙幣發(fā)行于1950年1月20日,由上海印鈔廠印制,1955年5月10日停用。其正面左側(cè)是三臺(tái)拖拉機(jī)耕地,右側(cè)為工廠,主色為深藍(lán)色;背面是花球圖案,主色為

郵票收藏資訊 2016-08-10 09:02:57 閱讀(805)

  2006年,國(guó)家郵政局發(fā)行了《古琴與鋼琴》為主題的特種郵票,全套郵票共有兩枚,其中包括有 2—1T古琴,2—2T鋼琴,總面值都是80分。今天,筆者

小型張郵票 2016-10-07 09:16:18 閱讀(929)

  在1996年的5月10日中國(guó)集郵總公司出版發(fā)行了中國(guó)郵票展覽·香港’96(加字小型張),這版小型張的外形規(guī)格是100*73mm,郵票的規(guī)格是54

小型張郵票 2016-10-25 10:41:49 閱讀(1338)

  網(wǎng)絡(luò)、電腦無孔不入的科技時(shí)代,收藏業(yè)方興未艾,這是盛世人們對(duì)自身和環(huán)境表達(dá)紀(jì)念的方法。其中獨(dú)具風(fēng)格的郵票倍受青睞,桂花小型張就是這種典型。

小型張郵票 2016-10-25 10:43:30 閱讀(727)

  如今大家日子水平越來越高。在自個(gè)有才能的范圍以內(nèi)做一些自個(gè)感興趣的事情,也是十分稱心如意的。目前,看上的齊白石小型張人越來越多。

郵票收藏知識(shí) 2016-12-02 09:38:46 閱讀(808)

第七版工部小龍加蓋改值郵票包括三枚郵票,面值分別為兩枚四十文和一枚八十文。郵票的主色調(diào)為褐色和淡黃色,郵票是由上海工部書信館統(tǒng)一發(fā)行的,在上海地區(qū)使用的。

郵票收藏資訊 2017-01-04 10:52:50 閱讀(904)

2005年生肖雞郵票,是中國(guó)發(fā)行的一種特種郵票,面值1.20元,而且總發(fā)行量在5200萬枚,這種郵票正式發(fā)行以來,一直受到很多收藏郵票的人關(guān)注,認(rèn)為收藏雞郵票,它代表著一種吉祥。

小型張郵票 2017-03-13 14:22:23 閱讀(1031)

2014-18 諸葛亮絲綢小型張四連體郵票,單單從題材上就已經(jīng)征服了一大批收藏者,而且在發(fā)行當(dāng)天,很有多人前來欣賞和購(gòu)買,它的關(guān)注度還是比較高的。

大版票郵票 2017-03-27 10:55:23 閱讀(611)

  2007年2月初,國(guó)家郵政局發(fā)行了2007-3 石灣陶瓷大版票。這一套郵票一共包括兩枚,一枚是踏雪尋梅,另外一枚是昭君出塞,面值都是1.2元。

紀(jì)念郵票 2017-04-01 10:42:56 閱讀(814)

  1961年的四月份 第26屆世界乒乓球錦標(biāo)賽在北京隆重舉行,為了紀(jì)念這一次賽事,國(guó)家郵政局發(fā)行了紀(jì)86 第26屆世界乒乓球錦標(biāo)賽,一共包括四枚,并且同期發(fā)行了一枚小全張。

小型張郵票 2017-04-18 10:18:24 閱讀(1861)

  世博四連體型張是中國(guó)為紀(jì)念上海世博會(huì)而限量發(fā)行的特種郵票,在2010年1月21日,也就是在上海世博會(huì)前一百天而限量發(fā)行的,在圖案上,保留了世博會(huì)園區(qū)最重要的景觀區(qū)域,是中