10月6日JP紀念郵資明信片收藏最新價格
品種名稱 | 發(fā)行量(萬) | 參考價格(元) | 品種名稱 | 發(fā)行量(萬) | 參考價格(元) |
JP1.奧運金牌 | 80-(84.8.1) | 280元/套 | JP2.中英 | 56-(84.12.25) | 120/套 |
JP3.科大 | 50-(85.4.10) | 60元/枚 | JP4.醫(yī)學 | 52-(85.4.15) | 60元/枚 |
JP5.聯(lián)合國 | 51-(85.10.24) | 60元/枚 | JP6區(qū)票 | 38-(85.10.13) | 280元/枚 |
JP7.亞太 | 40-(85.11.15) | 90元/枚 | JP8工業(yè)普查 | 60-(86.4.30) | 36元/枚 |
JP9.蘇州建城 | 80-(86.11.1) | 25元/枚 | JP10.中葡 | 59-(87.4.17) | 60元/枚 |
JP11圖書館 | 63-(87.7.1) | 20元/枚 | JP12少年郵展 | 66-(87.7.20) | 13元/枚 |
JP13.臺胞 | 108-(88.2.10) | 15元/枚 | JP14亞太運輸 | 69-(88.10.24) | 8元/枚 |
JP15.24奧運 | 50-(88.9.21) | 60元/套 | JP16.博覽會 | 62-(89.7.14) | 13元/枚 |
JP17.青運會 | 64-(89.9.6) | 8元/枚 | JP18.跳傘 | 63-(89.10.13) | 11元/枚 |
JP19.食用菌 | 62-(89.11.6) | 15元/枚 | JP20.法律 | 82-(90.4.22) | 6元/枚 |
JP21.香港基本法 | 85-(90.4.10) | 15元/枚 | JP22.數(shù)學 | 87-(90.7.11) | 5元/枚 |
JP23.采礦 | 83-(90.5.14) | 5元/枚 | JP24.人口 | 81-(90.6.30) | 5元/枚 |
JP25.國際地理 | 84-(90.8.13) | 5元/枚 | 中銀錯片 | (90.5.17) | 6000元/枚 |
JP26.不發(fā)達 | 82-(90.9.10) | 6元/枚 | JP27.桉樹 | 80-(90.11.21) | 7元/枚 |
JP28.工業(yè) | 80-(91.3.21) | 5元/枚 | JP29.伽俐略 | 100(91.9.16) | 6元/枚 |
JP30.城運會 | 130-(91.9.20) | 5元/枚 | JP31.武術(shù) | 114(91.10.12) | 5元/枚 |
JP32.觀光 | 201-(92.4.17) | 4.5元/枚 | JP33.大學生 | 238(92.9.29) | 3.5元/枚 |
JP34.郵聯(lián) | 209(92.10.13) | 3.5元/枚 | JP35.沿海 | 351(93.3.19) | 2.5元/枚 |
JP36.澳門 | 354(93.4.20) | 6.5元/枚 | JP37.醫(yī)療 | 384(93.4.16) | 2.5元/枚 |
JP38.共青團 | 375(93.5.3) | 2.2元/枚 | JP39.奧林匹克 | 345(93.6.23) | 7元/枚 |
JP40.洞穴學 | 357(93.8.2) | 2元/枚 | JP41.婦代會 | 399(93.9.1) | 2元/枚 |
JP42.熊貓 | 354(93.9.24) | 5元/枚 | JP43.工會 | 354(93.10.24) | 2元/枚 |
JP44.毛澤東 | 498(93.11.16) | 5.5元/枚 | JP45.獻血 | 539(94.5.8) | 2元/枚 |
JP46.大亞灣 | 553(94.7.1) | 3元/枚 | JP47西藏 | 520(94.5.8) | 3元/枚 |
JP48.技巧 | 344(94.10.25) | 3.5元/枚 | JP49.亞展 | 212(94.11.22) | 3元/枚 |
JP50.集郵 | 312(95.1.18) | 2.5元/枚 | JP51.納稅 | 312(95.4.1) | 2元/枚 |
JP52.琉璃河 | 426(95.8.21) | 2元/枚 | JP53.刑警 | 422(95.10.4) | 2.5元/枚 |
JP54消除貧困 | 401(96.3.29) | 2元/枚 | JP55.軍事醫(yī)學 | 400(96.10.8) | 2.5元/枚 |
JP56孫中山 | 406(96.11.12) | 3元/枚 | JP57.西安事變 | 404(96.12.12) | 3元/枚 |
JP58.亞太經(jīng)濟 | 400(97.6.5) | 2元/枚 | JP59.虎門 | 402(97.6.9) | 2元/枚 |
JP60.廣州地鐵 | 402(97.6.28) | 2元/枚 | JP61.戒煙 | 400(97.8.20) | 2元/枚 |
無編號.希望工程 | 723(94.3.22) | 2元/枚 | JP62經(jīng)濟成就 | 458(97.9.17) | 8元/枚 |
JP63.萬國郵聯(lián)1 | 300(97.10.9) | 2.5元/套 | JP64.97郵展 | 404(97.10.18) | 2.5元/枚 |
JP65城市會議 | 407(98.1.5) | 2.5元/枚 | JP66.衛(wèi)生組織 | 503(98.4.7) | 2.5元/枚 |
JP67人民日報 | 514(98.6.15) | 2.5元/枚 | JP68亞洲體育 | 520(98.8.29) | 2元/枚 |
JP69中央電視臺 | 516(98.9.2) | 2元/枚 | JP70普通話 | 500(98.9.12) | 2元/枚 |
JP71.中國科協(xié) | 507(98.9.23) | 2.5元/枚 | JP72萬國郵聯(lián) | 302(98.10.9) | 2元/套 |
JP73.航空展覽 | 504(98.11.15) | 2.2元/枚 | JP74.郵電 | 606(98.12.26) | 2.3元/枚 |
JP75.九冬會 | 600(99.1.10) | 2.5元/枚 | JP76.海軍 | 600(99.4.23) | 2元.7/枚 |
JP77.五四 | 712(99.5.4) | 2.5元/枚 | JP78.世界郵展 | 560(99.5.26) | 2.2元/枚 |
JP79.萬國郵聯(lián)3 | 550(99.8.23) | 2元/套 | JP80.大連 | 602(99.9.19) | 2元/枚 |
JP81.少運會 | 601(99.9.24) | 2元/枚 | JP82.體操 | 610(99.10.8) | 2元 |
JP83.少先隊 | 598(99.10.13) | 2.5元/枚 | JP84.空軍 | 600(99.11.11) | 2.8元/枚 |
JP85.甲骨文 | 600(99.11.15) | 3元/枚 | JP86.財富 | 415(99.9.27) | 5元/枚 |
JP87.勞模 | 400(00.4.29) | 2.2元/枚 | JP88.中瑞 | 350(00.4.30) | 2.2元/枚 |
JP89.敦煌 | 400(00.6.22) | 3.2元/枚 | JP90.大壩 | 350(00.9.14) | 2.2元/枚 |
JP91.藝術(shù)節(jié) | 350(00.9.28) | 2.5元/枚 | JP92.高新 | 350(00.10.11) | 2.5元/枚 |
JP93.西湖 | 350(00.10.20) | 2.5元/枚 | JP94.記者節(jié) | 350(00.11.8) | 2元/枚 |
JP95.西藏 | 350(01.5.23) | 2.8元/枚 | JP96.國企 | 350(01.6.28) | 2.2元/枚 |
JP97.華商 | 350(01.9.17) | 3.5元/枚 | JP98國際空間周 | 350(01.10.4) | 2.8元/枚 |
JP99辛亥革命 | 350(01.10.10) | 3元/枚 | JP100農(nóng)科 | 350(01.11.5) | 2.5元/枚 |
JP101.新華社 | 350(01.11.7) | 2.2元/枚 | JP102.足球 | 350(01.10.7) | 4.5元/枚 |
JP103.CDMA | 350(02.4.8) | 2.2元/枚 | JP104.亞洲議會 | 350(02.4.16) | 3.5元/枚 |
JP105.共青團 | 350(02.4.6) | 2.2元/枚 | JP106羽毛球 | 350(02.5.9) | 2.2元/枚 |
JP107.宋慶齡 | 350(02.5.29) | 2.8元/枚 | JP108.數(shù)學 | 350(02.8.20) | 2.2元/枚 |
JP109投資 | 350(02.9.8) | 2.6元/枚 | JP110.環(huán)境基金 | 350(02.10.13) | 2元/枚 |
JP111.招商局 | 350(02.12.26) | 2.6元/枚 | JP112.龍舟 | 300(03.1.3) | 3.2元/枚 |
JP113.十冬會 | 300(03.1.5) | 2.2元/枚 | JP114.雷鋒 | 300(03.3.5) | 3.5元/枚 |
JP115.汽車展 | 300(03.7.15) | 3元/枚 | JP116殘運會 | 390(03.9.16) | 2元/枚 |
JP117.城運會 | 300(03.10.18) | 2.2元/枚 | JP118.宣言 | 250(03.11.6) | 3元/套 |
JP119五項原則 | 380(04.6.28) | 8元/枚 | JP120亞洲杯 | 600(04.7.17) | 2.2元/枚 |
JP121.心理學 | 380(04.8.7) | 2.5元/枚 | JP122.亞洲政黨 | 350(04.9.2) | 2.8元/枚 |
JP123西藏抗英 | 410(04.9.18) | 2.5元/枚 | JP124藝術(shù)節(jié) | 560(04.9.9) | 3.5元/枚 |
JP125天津城建 | 258(04.12.23) | 2.7元/枚 | JP126.集郵 | 380(05.1.25) | 2.2元/枚 |
JP127.物理年 | 220(05.2.26) | 3.5元/枚 | JP128.婦女大會 | 87(05.8.29) | 5.5元/枚 |
JP129.帆船 | 260(05.9.2) | 3元/枚 | JP130.法律 | 86(05.9.4) | 7元/枚 |
JP131美術(shù)雙年展 | 220(05.9.19) | 2.5元/枚 | JP132.長征 | 106(05.10.19) | 8.5元/枚 |
JP133.詩歌節(jié) | 86(05.10.25) | 16元/枚 | JP134.拳擊 | 142(05.11.11) | 3.5元/枚 |
JP135.解放軍 | 141(06.1.1) | 7.5元/枚 | JP136殘疾人 | 231(06.4.1) | 3.8元/枚 |
JP137.世博會 | 211(06.4.30) | 2.5元/枚 | JP138.二炮 | 265(06.7.1) | 4元/枚 |
JP139.徐霞客 | 200(06.5.19) | 3.6元/枚 | JP140.龍灘 | 2007年6.10 | 2.5元/枚 |
JP141.歐陽修 | 2007年8月6日 | 3.5元/枚 | JP142.水上運動 | 2007年8月28日 | 2.7元/枚 |
JP143.揚凌農(nóng)業(yè) | (2007.7.27) | 2.2元/枚 | JP144東亞 | 2007年8月20日 | 2.2元/枚 |
JP145領(lǐng)軍 | 11月5日 | 3元/枚 | JP146八藝節(jié) | 11月5日 | 3.3/枚 |
JP147郵展90年 | 100萬(08.6.10) | 65元/枚 | JP148草原大會 | 80萬(08.6.29) | 3.5元/枚 |
JP149大龍郵票 | 70萬(08.7.24) | 10元/枚 | JP150科學大會 | 65萬(08.8.1) | 8元/枚 |
JP151南昌郵展 | 60萬(08.9.19) | 11元/枚 | JP152物理研究院 | 50萬(08.10.28) | 75元/枚 |
JP153小崗村 | 78萬(08.12.18) | 25元/枚 | JP154節(jié)能 | 60萬(09.3.19) | 6元/枚 |
JP155西藏 | 95萬09.3.28 | 10元/枚 | JP156佛教 | 140萬09.3.28 | 5元/枚 |
JP157大連海事大學 | 90萬(09.6.6) | 4元/枚 | JP158 光明日報 | 60萬(09.4.10) | 11元/枚 |
JP159攀巖 | 5元/枚 | JP160花卉博覽 | 4元/枚 | ||
JP161中科院 | 6元/枚 | JP162珠港大橋 | 4.5元/枚 | ||
JP163蘇州大學 | 4.5元/枚 | JP164紹興城 | 3元/枚 | ||
JP165中國館 | 6元/枚 | JP166杭州郵展 | 2.5元/枚 |
- 上一篇: 10月6日普改軍欠航郵票價格
- 下一篇: 10月1日金銀紀念幣收藏最新行情分析
在中國金銀幣收藏市場中,平安三十年熊貓幣紀念幣因其獨特的紀念意義、精美的設計以及限量發(fā)行而備受關(guān)注。這款紀念幣不僅展示了中國平安集團三十年的輝煌歷程,還融入了國寶熊貓的元素,使其成
1985年是個特殊的年份,1985年發(fā)行的新疆自治區(qū)成立30周年紀念幣,在中國紀念幣的收藏市場中一直占據(jù)著重要的地位。這枚紀念幣不僅具有深厚的歷史文化意義,還以其獨特的設計和限量發(fā)
1979年發(fā)行的建國30周年紀念金幣,作為我國首套金屬紀念幣,不僅具有里程碑式的歷史意義,更在收藏市場上占據(jù)重要位置。這套金幣共有四枚,分別以天安門、人民英雄紀念碑、人民大會堂和毛
建黨100周年金銀幣,作為慶祝中國共產(chǎn)黨成立百年的重要紀念物,自2021年發(fā)行以來,便受到了廣大收藏者和投資者的廣泛關(guān)注。這些金銀幣不僅具有深厚的歷史意義,還因其精美的設計和稀缺性
在貴金屬收藏領(lǐng)域中,生肖紀念幣一直備受關(guān)注,特別是那些設計精美、寓意吉祥的生肖金銀幣。2010年生肖虎金銀幣因其獨特的設計和豐富的文化內(nèi)涵,受到了廣大收藏愛好者的青睞。那么,時至今
2006年,國家郵政局發(fā)行了《古琴與鋼琴》為主題的特種郵票,全套郵票共有兩枚,其中包括有 2—1T古琴,2—2T鋼琴,總面值都是80分。今天,筆者
在1996年的5月10日中國集郵總公司出版發(fā)行了中國郵票展覽·香港’96(加字小型張),這版小型張的外形規(guī)格是100*73mm,郵票的規(guī)格是54
網(wǎng)絡、電腦無孔不入的科技時代,收藏業(yè)方興未艾,這是盛世人們對自身和環(huán)境表達紀念的方法。其中獨具風格的郵票倍受青睞,桂花小型張就是這種典型。
如今大家日子水平越來越高。在自個有才能的范圍以內(nèi)做一些自個感興趣的事情,也是十分稱心如意的。目前,看上的齊白石小型張人越來越多。
第七版工部小龍加蓋改值郵票包括三枚郵票,面值分別為兩枚四十文和一枚八十文。郵票的主色調(diào)為褐色和淡黃色,郵票是由上海工部書信館統(tǒng)一發(fā)行的,在上海地區(qū)使用的。
2005年生肖雞郵票,是中國發(fā)行的一種特種郵票,面值1.20元,而且總發(fā)行量在5200萬枚,這種郵票正式發(fā)行以來,一直受到很多收藏郵票的人關(guān)注,認為收藏雞郵票,它代表著一種吉祥。
2014-18 諸葛亮絲綢小型張四連體郵票,單單從題材上就已經(jīng)征服了一大批收藏者,而且在發(fā)行當天,很有多人前來欣賞和購買,它的關(guān)注度還是比較高的。
2007年2月初,國家郵政局發(fā)行了2007-3 石灣陶瓷大版票。這一套郵票一共包括兩枚,一枚是踏雪尋梅,另外一枚是昭君出塞,面值都是1.2元。
1961年的四月份 第26屆世界乒乓球錦標賽在北京隆重舉行,為了紀念這一次賽事,國家郵政局發(fā)行了紀86 第26屆世界乒乓球錦標賽,一共包括四枚,并且同期發(fā)行了一枚小全張。
世博四連體型張是中國為紀念上海世博會而限量發(fā)行的特種郵票,在2010年1月21日,也就是在上海世博會前一百天而限量發(fā)行的,在圖案上,保留了世博會園區(qū)最重要的景觀區(qū)域,是中