10月6日T字郵票最新價(jià)格動(dòng)態(tài)
編號(hào) | 名稱 | 參考售價(jià)(元) | 市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)(元) |
1 | 體操 | 500 | 400 |
2 | 雜技 | 300 | 210 |
3 | 農(nóng)民畫(huà) | 210 | 150 |
4 | 大慶 | 210 | 160 |
5 | 大寨 | 220 | 155 |
6 | 廣交會(huì) | 80 | 50 |
7 | 武術(shù) | 240 | 170 |
8 | 批林 | 540 | 410 |
9 | 教師 | 550 | 500 |
10 | 民兵 | 170 | 115 |
11 | 韶山 | 110 | 75 |
12 | 醫(yī)療 | 270 | 210 |
13 | 機(jī)械 | 180 | 145 |
14 | 兒童 | 160 | 100 |
15 | 登山 | 45 | 30 |
16 | 帶電 | 230 | 180 |
17 | 廣闊 | 240 | 190 |
18 | 上大學(xué) | 470 | 370 |
19 | 石油 | 90 | 70 |
20 | 礦業(yè) | 50 | 38 |
21 | 從小 | 22 | 15 |
22 | 大寨 | 110 | 60 |
23 | 軍民 | 55 | 30 |
24 | 氣象 | 35 | 20 |
25 | 化纖 | 36 | 24 |
26 | 鋼鐵 | 50 | 35 |
27 | 牧業(yè) | 46 | 26 |
28 | 奔馬 | 400 | 310 |
29 | 工美 | 90 | 60 |
30 | 草藥 | 42 | 30 |
31 | 拱橋 | 52 | 40 |
32 | 硬骨頭 | 42 | 28 |
33 | 帛畫(huà) | 42 | 28 |
34 | 水鄉(xiāng) | 110 | 80 |
35 | 金雞 | 38 | 30 |
36 | 鐵路 | 48 | 38 |
37 | 山茶 | 220 | 180 |
38 | 長(zhǎng)城 | 95 | 72 |
39 | 五業(yè) | 75 | 55 |
40 | 東北虎 | 43 | 35 |
41 | 愛(ài)科學(xué) | 80 | 52 |
42 | 臺(tái)灣風(fēng)光 | 95 | 72 |
43 | 西游記 | 500 | 400 |
44 | 齊白石 | 720 | 600 |
45 | 臉譜 | 300 | 220 |
46 | 猴 | 11900 | 11300 |
47 | 機(jī)場(chǎng) | 30 | 22 |
48 | 綠化 | 50 | 34 |
49 | 運(yùn)輸 | 90 | 72 |
50 | 風(fēng)箏 | 310 | 240 |
51 | 咕咚 | 145 | 100 |
52 | 梅花鹿 | 80 | 56 |
53 | 桂林 | 350 | 260 |
54 | 荷花 | 490 | 340 |
55 | 版納 | 230 | 190 |
56 | 留園 | 520 | 400 |
57 | 白豚 | 70 | 50 |
58 | 雞 | 180 | 170 |
59 | 刻舟 | 100 | 65 |
60 | 宮燈 | 230 | 190 |
61 | 盆景 | 90 | 65 |
62 | 陶瓷 | 80 | 60 |
63 | 畜牧 | 94 | 70 |
64 | 石林 | 78 | 60 |
65 | 錢幣一 | 120 | 80 |
66 | 食用菌 | 80 | 60 |
67 | 廬山 | 170 | 130 |
68 | 紫貂 | 34 | 25 |
69 | 紅樓 | 400 | 300 |
70 | 狗 | 32 | 25 |
71 | 錢幣二 | 100 | 70 |
72 | 草藥 | 50 | 34 |
73 | 礦物 | 20 | 18 |
74 | 遼朔 | 48 | 35 |
75 | 青銅 | 180 | 130 |
76 | 消防 | 9 | 6 |
77 | 扇面 | 85 | 72 |
78 | 九星 | 6 | 4 |
79 | 益鳥(niǎo) | 52 | 35 |
80 | 豬 | 60 | 50 |
81 | 樂(lè)器 | 240 | 190 |
82 | 西廂 | 240 | 190 |
83 | 天鵝 | 35 | 30 |
84 | 黃帝陵 | 35 | 30 |
編號(hào) | 名稱 | 參考售價(jià)(元) | 市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)(元) |
85 | 揚(yáng)子鱷 | 10 | 7 |
86 | 兒童 | 5 | 3 |
87 | 旦角 | 230 | 185 |
88 | 兵馬傭 | 50 | 45 |
89 | 仕女 | 100 | 80 |
90 | 鼠 | 20 | 15 |
91 | 計(jì)劃生育 | 3.5 | 2 |
92 | 兒童 | 3.5 | 2 |
93 | 月季花 | 48 | 35 |
94 | 朱鹮 | 9 | 6 |
95 | 葛洲 | 9 | 7 |
96 | 拙政園 | 20 | 16 |
97 | 引灤 | 4 | 2.5 |
98 | 吳昌碩 | 90 | 72 |
99 | 牡丹亭 | 30 | 22 |
100 | 峨眉山 | 65 | 50 |
101 | 保險(xiǎn) | 2.3 | 1.5 |
102 | 牛 | 3 | 1.5 |
103 | 梅花 | 50 | 38 |
104 | 花燈 | 20 | 17 |
105 | 殘廢 | 8 | 6 |
106 | 熊貓+ | 30 | 27 |
107 | 虎 | 3 | 1.5 |
108 | 航天 | 26 | 20 |
109 | 哈雷 | 1 | 0.4 |
110 | 白鶴 | 9 | 7 |
111 | 木蘭 | 8 | 6 |
112 | 兔 | 3 | 1.5 |
113 | 古體 | 23 | 19 |
114 | 猛禽 | 35 | 27 |
115 | 風(fēng)箏 | 35 | 27 |
116 | 壁畫(huà)一 | 30 | 26 |
117 | 節(jié)日 | 1 | 0.5 |
118 | 農(nóng)村 | 15 | 10.5 |
119 | 儲(chǔ)蓄 | 1 | 0.5 |
120 | 神話 | 24 | 20 |
121 | 名樓 | 26 | 21 |
123 | 水滸一 | 20 | 18 |
124 | 龍 | 7 | 5 |
125 | 農(nóng)村風(fēng)情 | 15 | 12 |
126 | 壁畫(huà)二 | 8 | 5 |
127 | 環(huán)保 | 10 | 8 |
128 | 成就一 | 10 | 7 |
129 | 蘭花 | 20 | 17 |
130 | 泰山 | 26 | 22 |
131 | 三國(guó)一 | 18 | 15 |
132 | 麋鹿有齒 | 5 | 3 |
132 | 麋鹿無(wú)齒 | 20 | 14 |
133 | 蛇 | 4 | 2.5 |
134 | 褐馬雞 | 2 | 1 |
135 | 馬王堆 | 2.5 | 1.8 |
136 | 癌癥 | 2.5 | 1.8 |
137 | 兒童 | 3 | 2 |
138 | 水滸二 | 5 | 3.8 |
139 | 成就二 | 4 | 3 |
140 | 華山 | 5 | 4 |
141 | 美術(shù) | 9 | 7 |
142 | 攝影 | 0.8 | 0.3 |
143 | 火箭 | 6 | 4 |
144 | 西湖 | 4.5 | 3 |
145 | 電子 | 0.8 | 0.3 |
146 | 馬 | 7 | 4.5 |
147 | 水仙花 | 4.5 | 2.5 |
148 | 綠化 | 4 | 2.5 |
149 | 彩陶 | 4 | 2.5 |
150 | 壁畫(huà)三 | 6 | 4 |
151 | 銅馬車 | 4 | 2.5 |
152 | 成就三 | 5.5 | 4 |
153 | 雪豹 | 1.5 | 0.8 |
154 | 電影 | 1 | 0.4 |
155 | 衡山 | 6 | 5 |
156 | 都江堰 | 5 | 4 |
157 | 三國(guó)二 | 9 | 6 |
158 | 夜宴圖 | 23 | 16 |
159 | 羊 | 4 | 2 |
160 | 計(jì)劃生育 | 2.8 | 1.8 |
161 | 野羊 | 3.5 | 2 |
162 | 杜鵑花 | 12 | 8 |
163 | 衡山 | 5 | 3 |
164 | 避暑山莊 | 3.5 | 2 |
165 | 成就四 | 5.5 | 4 |
166 | 瓷器 | 6 | 4 |
167 | 水滸三 | 5 | 3 |
168 | 賑災(zāi) | 1.6 | 1 |
雜技 T字郵票
- 上一篇: 第一套人民幣水牛
- 下一篇: 想賺錢就收藏1953年5000元渭河橋
在談?wù)撊?元紙幣時(shí),尤其是聚焦于1960年車工2元價(jià)格演變,不得不先提及這款紙幣的市場(chǎng)熱點(diǎn)。自其1964年4月15日正式流通以來(lái),車工2元以其獨(dú)特的車床工人圖案設(shè)計(jì),不僅贏得了“
廣州縱原郵幣卡市場(chǎng)回收紙幣,廣州縱原郵幣卡市場(chǎng)在哪里,廣州縱原郵幣卡市場(chǎng)節(jié)假日營(yíng)業(yè)時(shí)間。在錢幣收藏領(lǐng)域,廣州縱原郵幣卡市場(chǎng)以其豐富的藏品和專業(yè)的服務(wù)贏得了眾多收藏愛(ài)好者的青睞。作為
上海盧工郵幣卡市場(chǎng)地址,上海盧工郵幣卡市場(chǎng)回收錢幣,盧工市場(chǎng)在哪里。對(duì)于錢幣收藏愛(ài)好者而言,了解當(dāng)前市場(chǎng)的最新行情及可靠的回收平臺(tái)至關(guān)重要。上海盧工郵幣卡市場(chǎng)作為全國(guó)知名的郵幣卡交
在人民幣收藏的浩瀚星空中,1960年車工2元紙幣猶如一顆璀璨的明星,其市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定于1000-1800元區(qū)間,彰顯了其非凡的市場(chǎng)認(rèn)可度和投資價(jià)值。作為第三套人民幣中的翹楚,這張紙幣
作為中國(guó)北方地區(qū)知名的郵幣卡交易市場(chǎng),北京福麗特郵幣卡市場(chǎng)(現(xiàn)已更名為馬甸萬(wàn)家郵幣卡市場(chǎng))不僅是錢幣交易的重要場(chǎng)所,更是收藏愛(ài)好者交流心得、尋覓珍品的寶地。你知道北京福麗特郵幣卡市
特種郵票1998-23 《炎帝陵》特種郵票、小全張 (3-1)T 午門 50分 4199.9萬(wàn)枚 (3-2)T 行禮亭 100分 3149.9萬(wàn)枚 (3-3)T
從郵票收藏市場(chǎng)近期表現(xiàn)出漲勢(shì)的可喜行情中,小版張又一次引起了收藏愛(ài)好者的關(guān)注,尤其是宋詞小版張張,更為投資者矚目。
這款郵票目前的市場(chǎng)售價(jià)是在50元左右,而且還有很大的升值空間嗎,收藏潛力十分巨大,所以如果想入手這款藏品的藏友可以去發(fā)掘并且收藏這款從藏品,為自己帶來(lái)十分好的收益。
俗話說(shuō)物以稀為貴,因?yàn)槲母镟]票大全套世存量稀缺的緣故,其的價(jià)格目前十分昂貴,想要收藏到一套文革郵票大全套也是一件不容易的事情。
這套郵票共有二枚,由第一枚《庚申年》猴票的創(chuàng)作者黃永玉先生設(shè)計(jì),觀賞和紀(jì)念價(jià)值非常高,是不可多得的收藏品。
2008-1 戊子年就是紀(jì)念戊子鼠年而發(fā)行的郵票。所以筆者認(rèn)為目前2008-1 戊子年還不適合入手,不過(guò)作為過(guò)節(jié)禮品還是不錯(cuò)的,畢竟郵票的寓意是不錯(cuò)的。
原票全張枚數(shù)加蓋全張枚數(shù):200。上海商務(wù)印書(shū)館加蓋。(2-6)上海三一印刷公司加蓋。在1950年2月,上海大東版單位郵票開(kāi)始發(fā)售使用,郵票的規(guī)格為P12.5。
這款藏品目前的市場(chǎng)售價(jià)為300元,而且還處于不斷升值當(dāng)中,但是由于現(xiàn)在市場(chǎng)上有很多假冒偽劣的產(chǎn)品,所以藏友在進(jìn)行選購(gòu)的時(shí)候一定要認(rèn)清楚防偽標(biāo)志,而且從正規(guī)的渠道進(jìn)行購(gòu)買。
在剛發(fā)行的時(shí)候,太湖套票郵票就受到了很多人的追捧,數(shù)量一直在下降著,是很有升值潛力的藏品。對(duì)喜歡收集郵票的人群來(lái)說(shuō),太湖套票郵票是他們最想要收藏的藏品之一。
T112兔年郵票價(jià)格 時(shí)間沉淀后綻放魅力 郵票收藏市場(chǎng)上,本身就需要掌握全方面的知識(shí),這樣才可以通過(guò)收藏產(chǎn)生一定的利潤(rùn),T112兔年郵票價(jià)格在目前市場(chǎng)上的定位