金銀紀念幣兌換價格表 生肖金銀紀念幣價格表
生肖金銀紀念幣價格表屬于金銀紀念幣兌換價格表系列下的重要回收參考內(nèi)容,而我們進行的“買”和“賣”都是有一定數(shù)據(jù)的借鑒。在進入在金銀幣收藏市場當中,行家和愛好者們開始對應(yīng)心中的價格表內(nèi)容,而進行一定的藏品交易。
金銀紀念幣兌換價格表:
熊貓系列金銀幣回收價格 | |||||||||
年份 | 1盎司銀幣 | 5盎司銀幣 | 公斤銀幣 | 5盎司金幣 | 1/2盎司銀幣 | 1盎司精制銀幣 | 12盎司銀幣 | 12盎司金幣 | 套裝回收價格 |
1982年金套貓 | 32000 | ||||||||
1983年熊貓金幣 | 13000 | 25000 | |||||||
1984年熊貓金幣 | 5500 | 請電聯(lián)確認 | 25000 | ||||||
1985年熊貓金幣 | 8000 | 25000 | |||||||
1986年金套貓 | 24000 | ||||||||
1987年 | 2200 | 2000 | 57500 | 24000 | |||||
1988年 | 2200 | 57500 | 3300 | 24000 | |||||
1989年 | 400 | 2200 | 650 | 3700 | 24000 | ||||
1990年 | 480 | 2300 | 700 | 4500 | 24000 | ||||
1991年 | 800 | 2900 | 850 | 4200 | 24000 | ||||
1992年 | 750 | 3000 | 900 | 6000 | 24000 | ||||
1993年 | 600 | 4200 | 200 | 800 | 6500 | 24000 | |||
1994年 | 600 | 4800 | 200 | 900 | 9500 | 28000 | |||
1995年 | 320 | 8000 | 220 | 2000 | 14000 | 60000 | |||
1996年 | 200 | 160 | 900 | 18000 | 33000 | ||||
1997年 | 300 | 180 | 14000 | 26000 | |||||
1998年 | 550 | 12000 | 600 | 50000 | |||||
1999年 | 1000 | 12000 | 32000 | ||||||
2000年 | 1600 | 13000 | 30000 | ||||||
2001年 | 330 | 11000 | 23000 | ||||||
2002年 | 380 | 8500 | 23000 | ||||||
2003年 | 550 | 1800 | 8500 | 22000 | |||||
2004年 | 400 | 1800 | 7500 | 22000 | |||||
2005年 | 300 | 2000 | 6800 | 62000 | 22500 | ||||
2006年 | 480 | 2000 | 7500 | 62000 | 22500 | ||||
2007年 | 300 | 1500 | 6500 | 60000 | 22500 | ||||
2008年 | 320 | 1400 | 7000 | 60000 | 22500 | ||||
2009年 | 330 | 1300 | 7500 | 60000 | 22000 | ||||
2010年 | 180 | 1200 | 7300 | 61000 | 22000 | ||||
2011年 | 160 | 1100 | 5800 | 60000 | 22000 | ||||
2012年 | 400 | 1000 | 5200 | 58500 | 22000 | ||||
2013年 | 185 | 1000 | 5600 | 59000 | 22000 | ||||
2014年 | 155 | 900 | 5500 | 57500 | 22000 | ||||
2015年 | 155 | 900 | 5500 | 57500 | 22000 | ||||
2016年 | 150 | 900 | 5400 | 57000 | 21500 | ||||
2017年 | 165 | 900 | 5700 | 57000 | 21500 | ||||
2018年 | 180 | 1200 | 6500 | 59000 | |||||
2019年 | 170 | 950 | 6000 | ||||||
2020年 | 190 | 1000 | 6000 | ||||||
2021年 | 180 | 1100 | 6600 | ||||||
2022年 |
生肖金銀紀念幣價格表:
生肖金銀幣回收價格表 | |||||||
類別 | 收購商品名稱 | 5盎司彩銀幣 | 5盎司彩金幣 | 5盎司方銀幣 | 5盎司方金幣 | 公斤銀幣 | 備注 |
生肖金銀幣 | 2000年龍年 | 5000 | 180000 | 品相要求無深紅斑,白斑,白霧拉絲,劃傷,帶原證書及包裝盒,詳情可電話或微信確認 | |||
2001年蛇年 | 3000 | 95000 | |||||
2002年馬年 | 6000 | 120000 | 17000 | ||||
2003年羊年 | 3500 | 150000 | 14000 | ||||
2004年猴年 | 4000 | 150000 | 14000 | ||||
2005年雞年 | 3600 | 130000 | 20000 | ||||
2006年狗年 | 3500 | 130000 | 30000 | ||||
2007年豬年 | 3000 | 110000 | 12000 | ||||
2008年鼠年 | 3000 | 110000 | 9500 | ||||
2009年牛年 | 3000 | 130000 | 14000 | ||||
2010年虎年 | 9800 | 118000 | 3500 | 130000 | 13000 | ||
2011年兔年 | 3000 | 72000 | 5000 | 130000 | 9000 | ||
2012年龍年 | 1800 | 66000 | 1500 | 65000 | 12000 | ||
2013年蛇年 | 1300 | 63000 | 950 | 58000 | 9000 | ||
2014年馬年 | 2000 | 70000 | 1100 | 62000 | 10000 | ||
2015年羊年 | 1600 | 66000 | 1000 | 58000 | 7000 | ||
2016年猴年 | 1500 | 68000 | 1100 | 58000 | 7000 | ||
2017年雞年 | 1700 | 68000 | 1000 | 58000 | 8500 | ||
2018年狗年 | 1600 | 68000 | 1100 | 58000 | 7500 | ||
2019年豬年 | 2400 | 74000 | 1500 | 58000 | 8500 | ||
2020年鼠年 | 9000 | 90000 | 2000 | 75000 | 9000 | ||
2021年牛年 | 4300 | 95000 | 2000 | 85000 | 9500 |
注意:金銀紀念幣交易市場行情實時變化,我們要具體變化具體咨詢和分析!
孫中山紀念幣作為中國現(xiàn)代貨幣史上的重要篇章,不僅承載著豐富的歷史文化內(nèi)涵,也因其獨特的設(shè)計、限量發(fā)行和稀缺性,成為了收藏家和投資者爭相追捧的對象。據(jù)悉,依據(jù)版本的不同,孫中山紀念幣
在銀元收藏市場中,孫小頭作為一種備受關(guān)注的銀元品種,一直以來都吸引著眾多收藏家和投資者的目光。孫小頭,即孫中山像壹圓開國紀念銀幣,是民國時期的主要貨幣之一。其歷史背景深厚,外觀特征
2015年西藏成立50周年金銀幣值多少錢?2015年西藏自治區(qū)成立50周年金銀幣最新價格為2500-6000元不等。2015年,為紀念西藏自治區(qū)成立50周年,中國人民銀行特別發(fā)行了
黃山,被譽為“天下第一奇山”,不僅以其壯麗的自然景觀吸引著無數(shù)游客,更因其獨特的文化和歷史價值成為了中國的重要象征。為了弘揚和傳承這一寶貴遺產(chǎn),中國人民銀行于2013年8月8日發(fā)行
在貴金屬紀念幣收藏領(lǐng)域,西安園藝博覽會金銀幣以其獨特的歷史背景、精美的設(shè)計和有限的發(fā)行量,成為了眾多收藏家爭相追逐的珍品。特別是2011年發(fā)行的西安世界園藝博覽會金銀幣,更是以其獨
已退出流通市場的人民幣往往會成為收藏市場的熱點,目前第一、二、四套人民幣行情比較穩(wěn)定,唯獨第三套人民幣不斷升溫。第三套人民幣另有多個幣種價格也有明顯上升。
本次主要來介紹下敦煌藏經(jīng)洞發(fā)現(xiàn)100周年紀念幣。而正是1900年藏經(jīng)洞文獻意外出世,使世人重新“發(fā)現(xiàn)”了敦煌寶藏。
建國50周年紀念幣市場價格 就目前最新的市場行情來講,建國50周年紀念幣一枚的價格在20元左右。
1995年抗戰(zhàn)勝利50周年流通紀念幣價格: 1995抗日戰(zhàn)爭勝利50周年紀念幣:17元。
孫中山誕辰150周年流通紀念幣最新價格: 孫中山誕辰150周年流通紀念幣價格:5元。
2014年賀歲馬紀念幣最新的價格: 2014年賀歲馬紀念幣價格:5元~6元。
2013年賀歲蛇紀念幣最新的價格: 2013年賀歲蛇紀念幣價格:5元左右。
紙幣收藏,第三套人民幣是當下關(guān)注度比較高的,雖然第一版紙幣的收藏價值很高,但是量比較少,而且大部分人是收藏不起第一套人民幣,因此現(xiàn)在市場上交易比較活躍的還是后面這三版紙幣,第三
中國杰出歷史人物第10組銀幣價格: 目前,從收藏市場上可知,中國杰出歷史人物第10組銀幣套裝價格:2300元。 愛藏全國上門回收金銀紀念幣,價格高上門安面交易,安全有保障。
澳門荷花三連體最新價格 根據(jù)現(xiàn)在的市場價格來看,澳門荷花三連體目前報價2100元左右。