流通紀念幣收藏價格表(一)- -02月10號
版塊 | 名稱 | 發(fā)行時間 | 面值 | 發(fā)行數(shù)量 | 整套 | (散)價 | (卷)價 | (盒)價 |
幣王 | 中國人民銀行成立40周年 | 1988 | 1元 | 206.8萬 | 1 | 2000/2800 | 3100 | 無 |
2017年二輪賀歲雞幣 | 2017 | 10元 | 5億枚 | 1 | 10.15 | 10.15 | 10.3 | |
新品 | 孫中山150周年紀念幣 | 2016 | 5元 | 5億枚 | 1 | 5.5/5.7 | 5.8 | 6.4 |
2016年二輪賀歲猴幣 | 2015 | 10元 | 3億枚 | 1 | 10.2 | 10.45 | 11 | |
中國航天紀念幣 | 2015 | 10元 | 1億枚 | 1 | 27/28 | 34 | 36 | |
抗日戰(zhàn)爭勝利70周年 | 2015 | 1元 | 5億枚 | 1 | 3.8/4 | 4.5 | 5.1 | |
生肖系列 | 羊生肖賀歲普通紀念幣 | 2003 | 1元 | 1000萬 | 1 | 188/205 | 208 | 250 |
猴生肖賀歲普通紀念幣 | 2004 | 1元 | 1000萬 | 1 | 176 | 195 | 228 | |
雞生肖賀歲普通紀念幣 | 2005 | 1元 | 1000萬 | 1 | 78 | 79 | 80 | |
狗生肖賀歲普通紀念幣 | 2006 | 1元 | 1000萬 | 1 | 78 | 80 | 82 | |
豬生肖賀歲普通紀念幣 | 2007 | 1元 | 1000萬 | 1 | 82 | 83 | 85 | |
鼠生肖賀歲普通紀念幣 | 2008 | 1元 | 1000萬 | 1 | 80 | 83 | 88 | |
牛生肖賀歲普通紀念幣 | 2009 | 1元 | 3000萬 | 1 | 24 | 27 | 32 | |
虎生肖賀歲普通紀念幣 | 2010 | 1元 | 3000萬 | 1 | 24 | 27 | 32 | |
兔生肖賀歲普通紀念幣 | 2011 | 1元 | 3000萬 | 1 | 24 | 29 | 33 | |
龍生肖賀歲普通紀念幣 | 2012 | 1元 | 8000萬 | 1 | 15 | 18 | 20 | |
蛇生肖賀歲普通紀念幣 | 2013 | 1元 | 8000萬 | 1 | 14 | 15 | 16 | |
馬生肖賀歲普通紀念幣 | 2014 | 1元 | 1億枚 | 1 | 14 | 16 | 18 | |
第二輪羊生肖賀歲普通紀念幣 | 2015 | 10元 | 8000萬 | 1 | 68 | 72 | 75 | |
偉人系列 | 毛澤東誕辰100周年 | 1993 | 1元 | 2000萬 | 1 | 33 | 36 | 46 |
宋慶齡誕辰100周年 | 1993 | 1元 | 1044.8萬 | 1 | 45 | 46 | 75 | |
朱德誕辰110周年 | 1996 | 1元 | 1000萬 | 1 | 44 | 45 | 55 | |
劉少奇誕辰100周年 | 1998 | 1元 | 2000萬 | 1 | 23 | 27 | 30 | |
周恩來誕辰100周年 | 1998 | 1元 | 2000萬 | 1 | 26 | 28 | 33 | |
鄧小平誕辰100周年 | 2004 | 1元 | 1000萬 | 1 | 29 | 32 | 45 | |
陳云誕辰100周年 | 2005 | 1元 | 1000萬 | 1 | 29 | 32 | 42 | |
世界文化遺產 | 世界遺產一組(長城及兵馬俑) | 2002 | 5元 | 1000萬 | 2 | 30/36 | 38 | 65 |
世界遺產二組(三孔、故宮) | 2003 | 5元 | 800萬 | 2 | 30/36 | 38 | 45 | |
世界遺產三組(蘇州園林、周口店) | 2004 | 5元 | 600萬 | 2 | 100/115 | 118 | 150 | |
世界遺產四組(都江堰、麗江古城) | 2005 | 5元 | 800萬 | 2 | 30/36 | 40 | 55 | |
世界遺產五組(龍門石窟、頤和園) | 2006 | 5元 | 1000萬 | 2 | 30/36 | 40 | 45 | |
臺灣系列 | 臺灣一組(朝天宮、赤嵌樓 | 2003 | 5元 | 1000萬 | 2 | 30/33 | 34 | 40 |
臺灣二組(日月潭、鵝鑾鼻) | 2004 | 5元 | 1000萬 | 2 | 30/33 | 34 | 42 | |
臺灣三組(敬字亭) | 2005 | 5元 | 1000萬 | 1 | 20/22 | 23 | 28 | |
自治區(qū)系列 | 寧夏回族自治區(qū)成立30周年 | 1988 | 1元 | 156萬 | 1 | 780 | 830 | 無 |
新疆維吾爾自治區(qū)成立30周年 | 1985 | 1元 | 450萬 | 1 | 90 | 130 | 150 | |
西藏成立20周年 | 1985 | 1元 | 261.2萬 | 1 | 265 | 270 | 300 | |
內蒙古成立40周年 | 1987 | 1元 | 905.4萬 | 1 | 43 | 55 | 88 | |
廣西壯族自治區(qū)成立30周年 | 1988 | 1元 | 407.2萬 | 1 | 100 | 105 | 115 | |
西藏和平解放50周年 | 2001 | 1元 | 1000萬 | 1 | 15 | 25 | 28 | |
動物系列 | 珍稀野生動物―大熊貓 | 1993 | 5元 | 600萬 | 1 | 90/110 | 115 | 135 |
珍稀野生動物(金絲猴) | 1995 | 5元 | 600萬 | 1 | 50/70 | 75 | 85 | |
珍稀野生動物(白鰭豚、華南虎) | 1996 | 5元 | 600萬 | 2 | 45/60 | 50/55 | 70 | |
珍稀野生動物(朱鹮、丹頂鶴) | 1998 | 5元 | 600萬 | 2 | 30/38 | 40 | 55 | |
珍稀野生動物(褐馬雞、揚子鱷) | 1998 | 5元 | 600萬 | 2 | 30/38 | 40 | 56 | |
珍稀野生動物(中華鱘、喙鳳蝶) | 1999 | 5元 | 600萬 | 2 | 30/38 | 40 | 55 |
- 上一篇: 二元人民幣值多少錢你真的了解嗎?
- 下一篇: 現(xiàn)在一分錢硬幣值多少錢
不少的錢幣收藏愛好者對于第三套人民幣5角紙幣是非常青睞的,因為這枚券里面承載著很多人的回憶,而且回憶對于一個人的一生中是無價的。
成交價格3.8萬元 1元女拖拉機手最新價格 根據(jù)紅色拖拉機一元的羅馬冠字及水印情況,可分為三個版本。
像圖中這樣的五角紙幣,其實是屬于第三套人民幣發(fā)行的,也就是1972年的五角紙幣,由于它的票面圖案是紡織工人圖,所以也被大家叫做紡織五角,這張紙幣是第三套人民幣里面發(fā)行最晚的一張紙幣
60版一元紙幣是第三套人民幣的幣種,也是中國獨立自主印制的人民幣。到目前為止,我國一共發(fā)行了5套人民幣,前面的三套只有一些分幣沒有退出流通市場。
連體鈔做為收藏行業(yè)里的一個特殊幣種,雖然對比其它流通紙幣其發(fā)行歷史還不算久,但它確實很具升值空間,這些年也是受到很多藏家的追捧。連體鈔也因為及其了以往收藏類品種的優(yōu)點,給
據(jù)悉,因為第四套人民幣停止兌換,最新收藏市場的行情特別火爆。1960年棗紅1角人民幣值多少錢,1960年棗紅1角人民幣價格表
澳門連體鈔是為慶祝中國銀行澳門分行成立60周年和澳門回歸10周年,由中國銀行首次獨立發(fā)行,央行核準發(fā)行的澳門絕版連體鈔,該系列連體鈔均為法定投資精品。澳門連體鈔包括10元
現(xiàn)在的1角錢是不值什么錢的,現(xiàn)在也幾乎用不到1角錢了。但是以前的1角錢到現(xiàn)在就很值錢了,尤其是最早發(fā)行的1角錢紙幣。那1962年的一角紙幣現(xiàn)在能值多少錢?接下來一起和小編
十二生肖紀念幣從發(fā)行到現(xiàn)在都是比較受關注的一種紀念幣,今年是豬年,所以今年發(fā)行的是豬年生肖紀念幣,下面我們就來了解一下這一套豬年生肖紀念金幣。
說到50元,大多數(shù)人想到的就是8050,8050是第四套人民幣中的五十元錢幣也是如今最厲害的五十元錢幣,下面我們來看看現(xiàn)在8050的最新單張價格是多少?
紅色的10元你有見過嗎?紅色10元是屬于第一套人民幣的,第一套人民幣10元的火車站設計就是為了反映了當時我國鐵路建設的成就,面左側是火車主茶色,沒有水印,底紋由&ldqu
說到5角紙幣,現(xiàn)在在收藏市場上,1972年5角的的收藏價值是很不錯的,而且1972年5角有一個很特殊地方,那就是1972年5角出現(xiàn)了漏色版的,這張紙幣也是很受大家關注的。
1980版2元單張價格是多少錢呢?現(xiàn)在很多人說80版2元紙幣價格成收藏界的黑馬,它的收藏價值將是不錯的。
第四套人民幣作為舊版人民幣,其價格與價值與日俱增,如今伴隨著全民收藏熱的持續(xù)升溫,第四套人民幣成為眾多藏友所追捧的對象。