流通紀念幣收藏價格表(一)- -01月14號
版塊 | 名稱 | 發(fā)行時間 | 面值 | 發(fā)行數(shù)量 | 整套 | (散)價 | (卷)價 | (盒)價 |
幣王 | 中國人民銀行成立40周年 | 1988 | 1元 | 206.8萬 | 1 | 2000/2800 | 3100 | 無 |
2017年二輪賀歲雞幣 | 2017 | 10元 | 5億枚 | 1 | 10.1/10.2 | 10.2/10.3 | 10.35 | |
新品 | 孫中山150周年紀念幣 | 2016 | 5元 | 5億枚 | 1 | 5.4 | 5.9 | 6.5/6.6 |
2016年二輪賀歲猴幣 | 2015 | 10元 | 3億枚 | 1 | 10.25 | 10.4 | 11.3/11.4 | |
中國航天紀念幣 | 2015 | 10元 | 1億枚 | 1 | 26 | 31 | 33.5 | |
抗日戰(zhàn)爭勝利70周年 | 2015 | 1元 | 5億枚 | 1 | 4 | 4.2 | 5.1 | |
生肖系列 | 羊生肖賀歲普通紀念幣 | 2003 | 1元 | 1000萬 | 1 | 205 | 225 | 250 |
猴生肖賀歲普通紀念幣 | 2004 | 1元 | 1000萬 | 1 | 176 | 183/192 | 228 | |
雞生肖賀歲普通紀念幣 | 2005 | 1元 | 1000萬 | 1 | 78 | 79 | 80 | |
狗生肖賀歲普通紀念幣 | 2006 | 1元 | 1000萬 | 1 | 78 | 80 | 82 | |
豬生肖賀歲普通紀念幣 | 2007 | 1元 | 1000萬 | 1 | 82 | 83 | 85 | |
鼠生肖賀歲普通紀念幣 | 2008 | 1元 | 1000萬 | 1 | 80 | 83 | 88 | |
牛生肖賀歲普通紀念幣 | 2009 | 1元 | 3000萬 | 1 | 24 | 27 | 32 | |
虎生肖賀歲普通紀念幣 | 2010 | 1元 | 3000萬 | 1 | 24 | 27 | 32 | |
兔生肖賀歲普通紀念幣 | 2011 | 1元 | 3000萬 | 1 | 24 | 29 | 33 | |
龍生肖賀歲普通紀念幣 | 2012 | 1元 | 8000萬 | 1 | 15 | 18 | 20 | |
蛇生肖賀歲普通紀念幣 | 2013 | 1元 | 8000萬 | 1 | 14 | 15 | 16 | |
馬生肖賀歲普通紀念幣 | 2014 | 1元 | 1億枚 | 1 | 14 | 16 | 18 | |
第二輪羊生肖賀歲普通紀念幣 | 2015 | 10元 | 8000萬 | 1 | 68 | 72 | 75 | |
偉人系列 | 毛澤東誕辰100周年 | 1993 | 1元 | 2000萬 | 1 | 33 | 36 | 46 |
宋慶齡誕辰100周年 | 1993 | 1元 | 1044.8萬 | 1 | 45 | 46 | 75 | |
朱德誕辰110周年 | 1996 | 1元 | 1000萬 | 1 | 44 | 45 | 55 | |
劉少奇誕辰100周年 | 1998 | 1元 | 2000萬 | 1 | 23 | 27 | 30 | |
周恩來誕辰100周年 | 1998 | 1元 | 2000萬 | 1 | 26 | 28 | 33 | |
鄧小平誕辰100周年 | 2004 | 1元 | 1000萬 | 1 | 29 | 32 | 45 | |
陳云誕辰100周年 | 2005 | 1元 | 1000萬 | 1 | 29 | 32 | 42 | |
世界文化遺產(chǎn) | 世界遺產(chǎn)一組(長城及兵馬俑) | 2002 | 5元 | 1000萬 | 2 | 30/36 | 38 | 65 |
世界遺產(chǎn)二組(三孔、故宮) | 2003 | 5元 | 800萬 | 2 | 30/36 | 38 | 45 | |
世界遺產(chǎn)三組(蘇州園林、周口店) | 2004 | 5元 | 600萬 | 2 | 100/115 | 118 | 150 | |
世界遺產(chǎn)四組(都江堰、麗江古城) | 2005 | 5元 | 800萬 | 2 | 30/36 | 40 | 55 | |
世界遺產(chǎn)五組(龍門石窟、頤和園) | 2006 | 5元 | 1000萬 | 2 | 30/36 | 40 | 45 | |
臺灣系列 | 臺灣一組(朝天宮、赤嵌樓 | 2003 | 5元 | 1000萬 | 2 | 30/33 | 34 | 40 |
臺灣二組(日月潭、鵝鑾鼻) | 2004 | 5元 | 1000萬 | 2 | 30/33 | 34 | 42 | |
臺灣三組(敬字亭) | 2005 | 5元 | 1000萬 | 1 | 20/22 | 23 | 28 | |
自治區(qū)系列 | 寧夏回族自治區(qū)成立30周年 | 1988 | 1元 | 156萬 | 1 | 780 | 830 | 無 |
新疆維吾爾自治區(qū)成立30周年 | 1985 | 1元 | 450萬 | 1 | 90 | 130 | 150 | |
西藏成立20周年 | 1985 | 1元 | 261.2萬 | 1 | 265 | 270 | 300 | |
內(nèi)蒙古成立40周年 | 1987 | 1元 | 905.4萬 | 1 | 43 | 55 | 88 | |
廣西壯族自治區(qū)成立30周年 | 1988 | 1元 | 407.2萬 | 1 | 100 | 105 | 115 | |
西藏和平解放50周年 | 2001 | 1元 | 1000萬 | 1 | 15 | 25 | 28 | |
動物系列 | 珍稀野生動物―大熊貓 | 1993 | 5元 | 600萬 | 1 | 90/110 | 115 | 135 |
珍稀野生動物(金絲猴) | 1995 | 5元 | 600萬 | 1 | 50/70 | 75 | 85 | |
珍稀野生動物(白鰭豚、華南虎) | 1996 | 5元 | 600萬 | 2 | 45/60 | 50/55 | 70 | |
珍稀野生動物(朱鹮、丹頂鶴) | 1998 | 5元 | 600萬 | 2 | 30/38 | 40 | 55 | |
珍稀野生動物(褐馬雞、揚子鱷) | 1998 | 5元 | 600萬 | 2 | 30/38 | 40 | 56 | |
珍稀野生動物(中華鱘、喙鳳蝶) | 1999 | 5元 | 600萬 | 2 | 30/38 | 40 | 55 |
- 上一篇: 小議世乒賽小全張的市場價值
- 下一篇: 雞年紀念幣兌換呈現(xiàn)北快南慢、東快西慢,比例懸殊!
第四套人民幣全套分為大全套和小全套。 第四套人民幣大全套原版四同號,在價值和藏品特性來看是最具有價值的。
一覽1949年壹佰圓錢幣價格表數(shù)據(jù)顯示出,其中價格最高的就是大帆船,其價格已經(jīng)達到6萬元之多,其次就是黃北海橋中的平三版,達到了5萬元,其中各版別價格有高有低,其價格在幾千到一萬多不等,其收藏價值也很不錯。
1980年100元人民幣現(xiàn)在已經(jīng)是完全地退出流通市場了,轉(zhuǎn)之進入到紙幣收藏領域當中。80版100元為第四套錢幣系列下的幣種,票面設計精美、
從這一點來說,毋庸置疑第四套人民幣具有非常高的收藏價值。對于普通號碼的第四套人民幣如果是一整套差不多能夠有幾十萬左右的價格。
第四套人民幣四連體鈔價格多少?四連體鈔一般都是四版幣的品種都有,從1角2角5角1元2元5元10元50元100元。有大全套,有小全套,有大全套。如長城四連體鈔大全套。第四套人民幣長城
熊貓金幣一直都是大家收藏的熱點之一,尤其是已經(jīng)發(fā)行有一定年份的,最新版的2019熊貓金幣大家也是很關(guān)注的,下面就給大家介紹一下2019熊貓金幣套裝。
很多人一聽說是一角肯定會想,一角錢能值多少錢呀。平常的一角錢確實不值什么錢,但是有些一角錢價值確實相當高,比如1960年的棗紅一角,你知道現(xiàn)在棗紅一角現(xiàn)在是多少錢嗎?
五三年貳角也被稱為火車頭貳角,五三年貳角紙幣71年開始銀行回收,如今存世量很少,而它的價格也是比較高的。也可以通過一些關(guān)于五三年貳角人民幣的真假鑒定方法來自行判斷。
雙龍鈔是一個很值得收藏的一種連體鈔,其意義非凡而造就了很多的投資成功的人。雙龍鈔的收藏價格也是隨著市場的變化而變化的,下面我們就來了解一下雙龍鈔價格。
對錢幣收藏的朋友應該都知道,連體鈔是很值錢的,具有相當不錯的收藏價值。在連體鈔中,長城八連體鈔的收藏價格也是比較高的,下面我們來看看長城八連體鈔最新價格是多少?
1990年100元紙幣相信90后們都不會陌生,如今第四套人民幣已經(jīng)退出流通市場了,現(xiàn)在也很少看到19990年100元紙幣了,那么100元紙幣價格是多少呢?下面一起來看看。
第二套人民幣1一5分在現(xiàn)在值多少錢呢?第二套人民幣1一5分在當時是可以買挺多東西的,是挺值錢的,那么現(xiàn)在1一5分值多少錢呢?
在今天這個市場行情上漲的環(huán)境中,第四套人民幣80版一元的回收價格也在上漲。據(jù)行業(yè)內(nèi)人士分析,第四套人民幣80版一元價格上漲在很多收藏者的意料之外,而且對該幣種的慢長也是沒有想到的。