流通紀(jì)念幣收藏價格表(一)- -12月30號
版塊 | 名稱 | 發(fā)行時間 | 面值 | 發(fā)行數(shù)量 | 整套 | (散)價 | (卷)價 | (盒)價 |
幣王 | 中國人民銀行成立40周年 | 1988 | 1元 | 206.8萬 | 1 | 2000/2600 | 3100 | 無 |
新品 | 孫中山150周年紀(jì)念幣 | 2016 | 5元 | 5億枚 | 1 | 5.4 | 5.75 | 6.5 |
2016年二輪賀歲猴 | 2015 | 10元 | 3億枚 | 1 | 10.5 | 10.7 | 11.5/11.8 | |
中國航天紀(jì)念幣 | 2015 | 10元 | 1億枚 | 1 | 26.5 | 33 | 37/38.5 | |
抗日戰(zhàn)爭勝利70周年 | 2015 | 1元 | 5億枚 | 1 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | |
生肖系列 | 羊生肖賀歲普通紀(jì)念幣 | 2003 | 1元 | 1000萬 | 1 | 210 | 225 | 250 |
猴生肖賀歲普通紀(jì)念幣 | 2004 | 1元 | 1000萬 | 1 | 180 | 187 | 228 | |
雞生肖賀歲普通紀(jì)念幣 | 2005 | 1元 | 1000萬 | 1 | 76 | 80 | 84 | |
狗生肖賀歲普通紀(jì)念幣 | 2006 | 1元 | 1000萬 | 1 | 75 | 78 | 90 | |
豬生肖賀歲普通紀(jì)念幣 | 2007 | 1元 | 1000萬 | 1 | 80 | 83 | 87 | |
鼠生肖賀歲普通紀(jì)念幣 | 2008 | 1元 | 1000萬 | 1 | 84 | 85 | 100 | |
牛生肖賀歲普通紀(jì)念幣 | 2009 | 1元 | 3000萬 | 1 | 27 | 28 | 45 | |
虎生肖賀歲普通紀(jì)念幣 | 2010 | 1元 | 3000萬 | 1 | 24 | 26 | 42 | |
兔生肖賀歲普通紀(jì)念幣 | 2011 | 1元 | 3000萬 | 1 | 24 | 28/30 | 35/42 | |
龍生肖賀歲普通紀(jì)念幣 | 2012 | 1元 | 8000萬 | 1 | 16 | 17 | 26 | |
蛇生肖賀歲普通紀(jì)念幣 | 2013 | 1元 | 8000萬 | 1 | 14 | 15 | 16 | |
馬生肖賀歲普通紀(jì)念幣 | 2014 | 1元 | 1億枚 | 1 | 14 | 16 | 18 | |
第二輪羊生肖賀歲普通紀(jì)念幣 | 2015 | 10元 | 8000萬 | 1 | 64 | 78 | 83 | |
偉人系列 | 毛澤東誕辰100周年 | 1993 | 1元 | 2000萬 | 1 | 34 | 38 | 45 |
宋慶齡誕辰100周年 | 1993 | 1元 | 1044.8萬 | 1 | 47 | 48 | 60 | |
朱德誕辰110周年 | 1996 | 1元 | 1000萬 | 1 | 44 | 45 | 55 | |
劉少奇誕辰100周年 | 1998 | 1元 | 2000萬 | 1 | 22 | 27 | 30 | |
周恩來誕辰100周年 | 1998 | 1元 | 2000萬 | 1 | 26 | 28 | 33 | |
鄧小平誕辰100周年 | 2004 | 1元 | 1000萬 | 1 | 30 | 32 | 45 | |
陳云誕辰100周年 | 2005 | 1元 | 1000萬 | 1 | 29 | 32 | 42 | |
世界文化遺產(chǎn) | 世界遺產(chǎn)一組(長城及兵馬俑) | 2002 | 5元 | 1000萬 | 2 | 30/36 | 38 | 45 |
世界遺產(chǎn)二組(三孔、故宮) | 2003 | 5元 | 800萬 | 2 | 30/36 | 38 | 42 | |
世界遺產(chǎn)三組(蘇州園林、周口店) | 2004 | 5元 | 600萬 | 2 | 100/115 | 118 | 150 | |
世界遺產(chǎn)四組(都江堰、麗江古城) | 2005 | 5元 | 800萬 | 2 | 30/36 | 40 | 50 | |
世界遺產(chǎn)五組(龍門石窟、頤和園) | 2006 | 5元 | 1000萬 | 2 | 30/36 | 40 | 45 | |
臺灣系列 | 臺灣一組(朝天宮、赤嵌樓 | 2003 | 5元 | 1000萬 | 2 | 30/33 | 34 | 40 |
臺灣二組(日月潭、鵝鑾鼻) | 2004 | 5元 | 1000萬 | 2 | 30/33 | 34 | 42 | |
臺灣三組(敬字亭) | 2005 | 5元 | 1000萬 | 1 | 20/22 | 23 | 28 | |
自治區(qū)系列 | 寧夏回族自治區(qū)成立30周年 | 1988 | 1元 | 156萬 | 1 | 810 | 830 | 無 |
新疆維吾爾自治區(qū)成立30周年 | 1985 | 1元 | 450萬 | 1 | 90 | 130 | 150 | |
西藏成立20周年 | 1985 | 1元 | 261.2萬 | 1 | 265 | 270 | 300 | |
內(nèi)蒙古成立40周年 | 1987 | 1元 | 905.4萬 | 1 | 43 | 55 | 88 | |
廣西壯族自治區(qū)成立30周年 | 1988 | 1元 | 407.2萬 | 1 | 100 | 105 | 115 | |
西藏和平解放50周年 | 2001 | 1元 | 1000萬 | 1 | 15 | 25 | 28 | |
動物系列 | 珍稀野生動物―大熊貓 | 1993 | 5元 | 600萬 | 1 | 90/110 | 115 | 135 |
珍稀野生動物(金絲猴) | 1995 | 5元 | 600萬 | 1 | 50/70 | 75 | 85 | |
珍稀野生動物(白鰭豚、華南虎) | 1996 | 5元 | 600萬 | 2 | 45/60 | 50/55 | 70 | |
珍稀野生動物(朱鹮、丹頂鶴) | 1998 | 5元 | 600萬 | 2 | 30/38 | 40 | 55 | |
珍稀野生動物(褐馬雞、揚子鱷) | 1998 | 5元 | 600萬 | 2 | 30/38 | 40 | 56 | |
珍稀野生動物(中華鱘、喙鳳蝶) | 1999 | 5元 | 600萬 | 2 | 30/38 | 40 | 55 |
- 上一篇: 幣市導(dǎo)讀:賀歲銀幣震蕩上漲
- 下一篇: 重熙通寶收藏分析
目前,收藏者對第四套人民幣收藏?zé)崆楹芨撸谂涮鬃鲂∷膬宰邮詹刂校?61需求很大,這或許也是引起其價值上升的原因。
目前90版2元百連號的回收價格大概在1500-1600元左右,綠幽靈在這個基礎(chǔ)上還要高出不少,具體價格請聯(lián)系我們依據(jù)實物品相估價。
作為中國歷史上的一代貨幣,第四套人民幣發(fā)行于1987年4月27日,并且已經(jīng)在 2018年5月1日2019年正式停止流通。
一般情況下,存世數(shù)量越少的舊版人民幣市場價值就越高,未來的升值潛力也就越大。下面,愛藏網(wǎng)的小編就來給大家詳細(xì)介紹802紙幣單張最新價格是多少錢,以及802紙幣收藏價值。
隨著四版人民幣的升溫,越來越多的人加入到人民幣收藏的隊伍當(dāng)中。良好的預(yù)期加上龐大的收藏群體,讓眾多投資者看好四版人民幣不無道理。
貴妃醉酒金幣可以說是當(dāng)前市面上表現(xiàn)力最為突出的一枚金幣了,可謂是彩金幣的龍頭老大了。下面我們來看看貴妃醉酒金幣今日價格如何?其前身為徽劇,通稱皮簧戲。
70周年紀(jì)念鈔一直都是大家比較關(guān)注的,而70周年紀(jì)念鈔的市場價格也是在不斷變動的。下面我們一起來看看吧!
1960年1元人民幣就是第三套人民幣中的一個小品類,就是大家說的女拖拉機手1元,其中第三套人民幣1960年1元分兩種,一種紙幣是五星水印,另一種是古幣水印。
目前,有很多的收藏家想要入手第一套人民幣駱駝隊,但是由于其價格太過于高,讓很多人都望而卻步。
澳門生肖龍鈔的發(fā)行是很有意義的,而且它的發(fā)行量是比較少的,現(xiàn)在它的收藏價值也在逐漸上漲,下面我們來就了解一下澳門生肖龍鈔整版以及它的最新價格是多少。
在收藏市場上,千禧龍鈔兩連體是備受大家關(guān)注的,大家關(guān)注的是它的收藏價值。下面我們來分析分析。 這四大收藏優(yōu)勢,造就了千禧龍鈔雙連體的絕對收藏價值,是值得大家收藏的。
1999年版的10元距離今年已經(jīng)有20年了,現(xiàn)在我們還是可以常見到99版的10元。1999版的10很多人都在使用,但你真的了解這一版的10元嗎?不了解的話今天小編就給大家
1980年的100元是現(xiàn)在眾多收藏愛好者想要收藏的紙幣,190年100是第四套人民幣中的一個面值紙幣,如今也是一款有著很高收藏度的產(chǎn)品。
現(xiàn)在已經(jīng)很少看到1980年2元人民幣了,目前市面上很多人對1980年2元人民幣的評價特別高,也是第四套人民幣中最受歡迎的錢幣之一。
說到2角紙幣,圖案是武漢長江大橋的那張2角紙幣給很多人留下了很深的印象。2角紙幣武漢長江大橋是第三套人民幣中的一張紙幣,現(xiàn)在現(xiàn)存量已經(jīng)不多了,而它的價值也升值了不少。