盧工錢幣交易市場報價 盧工最新行情價格
盧工錢幣交易市場報價最新報價是怎樣的呢?盧工錢幣交易市場現(xiàn)在是很熱鬧的,里面有各種錢幣的交易,郵票交易等,也有不少的收藏品。而關(guān)于錢幣交易,大家最關(guān)心的就是盧工錢幣交易的最新行情了。下面我們來了解了解。
四版幣每日報價
名稱 | 面值 | 市場參考價格 | 備注 |
8002 | 0.2 | 4.4-5.6 | 全品整條 |
801 | 1 | 9.5-13.5 | 全品整捆 |
801天藍 | 1 | 180-750 | 全品整刀 |
802 | 2 | 37.5-48 | 全品整捆 |
805 | 5 | 23.5-29 | 全品整捆 |
8010 | 10 | 42.5-53 | 全品整捆 |
8050 | 50 | 2700-3800 | 全品整刀 |
8050天藍 | 50 | 3500-4500 | 全品整刀 |
80100 | 100 | 1050-1400 | 全品整刀 |
901 | 1 | 6.2-7.5 | 全品整捆 |
902 | 2 | 20.5-26 | 全品整捆 |
9050 | 50 | 180-205 | 全品整刀 |
90100 | 100 | 173-188 | 全品整刀 |
961 | 1 | 5.3-6.6 | 全品整捆 |
小四套后四位對號 | --- | 460-490 | 全品整刀 |
小四套后四位對號 | --- | 370-420 | 散配全品 |
小四套后八位對號 | --- | 2000-3500 | 裁切版 |
中全套后四位對號 | --- | 1200 | 帶801天藍CR |
大四套后三位對號 | --- | 3800 | 全品 |
大四套后四位對號 | --- | 4500-4800 | 尾4-后四位數(shù)無4 |
大四套后四位對號 | --- | 3200-3500 | 8050是裁切 |
新版大四套四對號 | --- | 6500 | 大全套:帶801天藍 |
大四套后八位對號 | --- | 8500-10000 | 裁切版 |
二版幣每日報價
名稱 | 面值 | 市場參考價格 | 備注 |
壹分帶號碼 | 0.01元 | 155-205 | 全品整刀 |
貳分帶號碼 | 0.02元 | 140-185 | 全品整刀 |
伍分帶號碼 | 0.05元 | 1350-1650 | 全品整刀 |
黃壹角 | 0.1元 | 550-880 | 全品整刀 |
貳角火車頭 | 0.2元 | 1350-2100 | 全品整刀 |
伍角淺版水庫 | 0.5元 | 255-285 | 全品整刀 |
伍角深版水庫 | 0.5元 | 265-315 | 全品整刀 |
紅壹元 | 1元 | 1650-4500 | 8品-全品 |
黑壹元 | 1元 | 650-2300 | 8品-全品 |
貳元寶塔山 | 2元 | 750-2500 | 8品-全品 |
叁元井岡山 | 3元 | 15000-75000 | 8品-全品 |
黃伍元 | 5元 | 700-2500 | 8品-全品 |
海鷗水印伍元 | 5元 | 3500-15000 | 8品-全品 |
紅伍元 | 5元 | 5500-33000 | 8品-全品 |
大黒拾 | 10元 | 8.5萬-23萬 | 8品-全品 |
二版大全套 | 10元 | 10萬-35萬 | 8品-全品 |
名稱 | 面值 | 市場參考價格 | 備注 |
有油壹分 | 0.01元 | 0.42 | 全品整捆 |
無油壹分 | 0.01元 | 0.65 | 全品整捆 |
18K紙黃金壹分 | 0.01元 | 0.85 | 全品整捆 |
貳分無號碼 | 0.02元 | 1-1.3 | 有油-無油 |
小冠伍分無號碼 | 0.05元 | 7 | 全品整捆 |
大冠伍分無號碼 | 0.05元 | 6.2 | 全品整捆 |
藍字2羅馬壹角 | 0.1元 | 14-18 | 全品整捆 |
藍字3羅馬壹角 | 0.1元 | 14-18 | 全品整捆 |
紅二平壹角 | 0.1元 | 18-22 | 全品整捆 |
紅三平壹角 | 0.1元 | 40-65 | 全品整捆 |
紅二凸壹角 | 0.1元 | 29-38 | 全品整捆 |
紅三凸水印壹角 | 0.1元 | 75-110 | 全品整捆 |
背綠壹角 | 0.1元 | 1350-2750 | 8品-全品 |
0.1元 | 1.5萬-3.5萬 | 8品-全品 | |
棗紅壹角 | 0.1元 | 2500-6000 | 8品-全品 |
2羅馬貳角 | 0.2元 | 22-25 | 全品整捆 |
3羅馬貳角 | 0.2元 | 24-27 | 全品整捆 |
凸版貳角 | 0.2元 | 85-145 | 全品整捆 |
平版伍角 | 0.5元 | 42-48 | 全品整捆 |
平版水印伍角 | 0.5元 | 300-420 | 全品整刀 |
凸版水印伍角 | 0.5元 | 60-68 | 全品整捆 |
2羅馬壹元 | 1元 | 65-78 | 全品整捆 |
3羅馬壹元 | 1元 | 70-85 | 全品整捆 |
古幣水印壹元 | 1元 | 450-750 | 全品整刀 |
深版古幣水印壹元 | 1元 | 750-850 | 全品整刀 |
五星水印貳元 | 2元 | 2100-2750 | 全品整刀 |
古幣水印貳元 | 2元 | 2500-4500 | 全品 |
2羅馬伍元 | 5元 | 330-400 | 全品整刀 |
3羅馬伍元 | 5元 | 350-430 | 全品整刀 |
深版炭黑伍元 | 5元 | 580-1200 | 全品整刀 |
2羅馬拾元 | 10元 | 250-270 | 全品整刀 |
3羅馬拾元 | 10元 | 280-420 | 全品整刀 |
強熒光拾元 | 10元 | 280-370 | 全品整刀 |
小三套(15枚) | ----- | 3300 | 全品3對號 |
小三套(15枚) | ----- | 2850 | 散配3對號 |
中三套(24枚) | ----- | 16500 | 全品 |
大三套(27枚) | ----- | 4.3萬-5.2萬 | 全品不對號 |
- 上一篇: 盧工錢幣交易市場官網(wǎng) 地址
- 下一篇: 盧工錢幣交易市場營業(yè)時間和地址
1953年2角錢幣,簡稱火車頭2角,屬于我國第二套人民幣,發(fā)行于1955年3月1日,1971年11月15日開始只收不付,三字冠、七號碼;票面尺寸為120*55mm,采用膠印七色、凹
大橋2角紙幣屬于第三套人民幣,于1964年4月15日發(fā)行,1992年2月4日開始只收不付,到2000年7月1日退出流通。有三字冠七號和兩冠八號兩種,有凹版印刷和膠印兩種工藝。票面尺
第三套人民幣的收藏目前正在火熱進行中,第三套人民幣1角紙幣版本眾多,其中的1960年的一角錢紙幣目前價值與價格已經(jīng)居高不下了,但是仍然有很多人想要入手收藏投資第三套人民幣1960年
第三套人民幣貳角紙幣,簡稱三版貳角,面值0.2元,由中國人民銀行在1964年4月15日發(fā)行。右方是“貳角”,“2”,“ERJIAO”等字樣。
對于錢幣收藏來說,除了人們對于銀幣、銅幣的收藏以外,對于人民幣的收藏熱度也是比較高的。那么今天小編給大家介紹一枚第三套人民幣2角錢幣,小編發(fā)現(xiàn)大家對于這枚錢幣也是比較好奇的,尤其是
這套金銀幣的正面圖案是北京雍和宮萬福閣和國徽,雍和宮位于北京市東城區(qū)內(nèi)城的東北角,是北京市內(nèi)最大的藏傳佛教寺院。而萬福閣是雍和宮最后一進大殿,也是寺廟中最高大最宏偉的殿堂。
中文名:1999中國己卯兔年金質(zhì)(500元)紀念幣 面值:500元人民幣 發(fā)行單位:中國人民銀行 鑄造單位:沈陽造幣廠 發(fā)行日期:1999-- 發(fā)行量:99 規(guī)格:
該套紀念幣共17枚,其中金質(zhì)紀念幣10枚,銀質(zhì)紀念幣7枚,均為中華人民共和國法定貨幣。
在12生肖中,大家印象中最兇猛的就是老虎了,而老虎作為金銀幣題材,寓意卻是很好的。
【藏品名稱】1999年建國50周年金幣(1/2盎司) 【藏品品相】全新 【藏品材質(zhì)】1/2盎司純金 【發(fā)行時間】1999年 【鑄造單位】上海造幣廠鑄造 【經(jīng)銷單位
今天小編給大家分享一枚特別的生肖金幣~感興趣的朋友接著往下看看吧!只有全民團結(jié)互助,全民親密無間,民族才能崛起復(fù)興,共鑄中國夢。千里馬是日行千里的優(yōu)秀駿馬。
多年來,該傳統(tǒng)項目為弘揚和傳播中華文化、維護國家法定貨幣的信譽和形象、提升中國金幣品牌起到了十分重要的作用。
中國熊貓金銀幣歷經(jīng)三十年的發(fā)展,目前已成為中國貴金屬紀念幣的標志性產(chǎn)品。
熊貓金銀幣到現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)行了多年,下面了解的是2001版熊貓金銀紀念幣1公斤金質(zhì)紀念幣。該套金銀紀念幣共8枚,其中金幣6枚,銀幣2枚,均為中華人民共和國法定貨幣。
1997年中國人民銀行了齊白石紀念金幣,其中,1997年國畫大師齊白石5盎司紀念金幣一枚,面值500元,5盎司圓形金質(zhì)紀念幣為精制幣,含純金5盎司,直徑60毫米,成色99.9%