【第一套人民幣價(jià)格表】2018年5月
編號(hào) | 名稱 | 面值 | 市場(chǎng)參考價(jià)格 | 備注 |
1 | 壹元--工農(nóng) | 1元 | 500-800-2000 | 5品-8品-全品 |
2 | 壹元--工廠 | 1元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
3 | 伍元--帆船 | 5元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
4 | 伍元--綿羊 | 5元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
5 | 伍元--水牛 | 5元 | 5000-10000-20000 | 5品-8品-全品 |
6 | 伍元--織布 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
7 | 拾元-灌田,礦井 | 10元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
8 | 拾元-鋸木,犁田 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
9 | 拾元--火車(chē) | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
10 | 拾元-工農(nóng) | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
11 | 貳拾元-驢子,火車(chē) | 20元 | 1000-2000-5000 | 5品-8品-全品 |
12 | 貳拾元-推煤車(chē) | 20元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
13 | 貳拾元--藍(lán)色六和塔 | 20元 | 500-800-1800 | 5品-8品-全品 |
14 | 貳拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
15 | 貳拾元--立交橋 | 20元 | 500-800-1600 | 5品-8品-全品 |
16 | 貳拾元--帆船,火車(chē) | 20元 | 1000-6000-12000 | 5品-8品-全品 |
17 | 貳拾元--打場(chǎng) | 20元 | 700-1200-4000 | 5品-8品-全品 |
18 | 伍拾元-水車(chē),礦車(chē) | 50元 | 2000-8000-15000 | (黑面) |
19 | 伍拾元--火車(chē),大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (紅面) |
20 | 伍拾元--火車(chē),大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (藍(lán)面) |
21 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
22 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
23 | 伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
24 | 伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
25 | 伍拾元-壓路機(jī) | 50元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
26 | 壹佰元-耕地,工廠 | 100元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
27 | 壹佰元-工廠,火車(chē) | 100元 | 800-1200-3000 | 黑色工廠 |
28 | 壹佰元--萬(wàn)壽山 | 100元 | 700-2000-6000 | 5品-8品-全品 |
29 | 壹佰元-紅工廠 | 100元 | 1300-2500-7000 | 5品-8品-全品 |
30 | 壹佰元-藍(lán)色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
31 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 圓三版 |
32 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 900-2000-80000 | 寬距 |
33 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 2000-5000-10000 | 平三版 |
34 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 1000-1600-3000 | 六位數(shù) |
35 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 400-600-1600 | 八位數(shù) |
36 | 壹佰元--馱運(yùn) | 100元 | 400-600-1600 | 5品-8品-全品 |
37 | 壹佰元--大帆船 | 100元 | 10000-20000-50000 | 5品-8品-全品 |
38 | 貳佰元-頤和園 | 200元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
39 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 500-1000-2500 | 5品-8品-全品 |
40 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 2000-6000-20000 | 平三版 |
41 | 貳佰元-長(zhǎng)城 | 200元 | 1300-4000 | 5品-8品-全品 |
42 | 貳佰元-煉鋼 | 200元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
43 | 貳佰元-割稻 | 200元 | 1500-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
44 | 伍佰元-農(nóng)民,小橋 | 500元 | 1000-1500-4000 | 5品-8品-全品 |
45 | 伍佰元-正陽(yáng)門(mén) | 500元 | 2000-4000-10000 | 5品-8品-全品 |
46 | 伍佰元-起重機(jī) | 500元 | 800-1500-3500 | 5品-8品-全品 |
47 | 伍佰元-收割機(jī) | 500元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
48 | 伍佰元-種地 | 500元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
49 | 伍佰元-瞻德城 | 500元 | 15萬(wàn)-25萬(wàn)-45萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
50 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 六位數(shù) |
51 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 七位數(shù) |
52 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 5000-8000-12000 | 平三版 |
53 | 壹仟元-秋收 | 1000元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
54 | 壹仟元-三拖 | 1000元 | 1000-2000-4000 | 5品-8品-全品 |
55 | 壹仟元-運(yùn)煤,耕地 | 1000元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
56 | 壹仟元-錢(qián)塘江大橋 | 1000元 | 500-1200-2000 | 5品-8品-全品 |
57 | 壹仟元-馬飲水 | 1000元 | 2萬(wàn)-5萬(wàn)-10萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
58 | 伍仟元-耕地機(jī) | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
59 | 伍仟元耕地,工廠 | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
60 | 伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 8萬(wàn)-25萬(wàn)-40萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
61 | 伍仟元-綿羊 | 5000元 | 1萬(wàn)-3萬(wàn)-8萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
62 | 伍仟元-渭河橋 | 5000元 | 2000-4000-7000 | 5品-8品-全品 |
63 | 壹萬(wàn)元-軍艦 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
64 | 壹萬(wàn)元-雙馬耕地 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
65 | 壹萬(wàn)元-牧馬 | 10000元 | 20萬(wàn)-50萬(wàn)-150萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
66 | 壹萬(wàn)元-駱駝隊(duì) | 10000元 | 2萬(wàn)-8萬(wàn)-10萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
67 | 伍萬(wàn)元-新華門(mén) | 50000元 | 8000-15000-20000 | 5品-8品-全品 |
68 | 伍萬(wàn)元-收割機(jī) | 50000元 | 1萬(wàn)-3萬(wàn)-7萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
69 | 一版幣大全套 | ------- | 150萬(wàn)-300萬(wàn)-500萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
- 上一篇: 第四套人民幣停止流通,你知道它多牛嗎?
- 下一篇: 【第二套人民幣價(jià)格表】2018年5月
煉鋼5元價(jià)格(報(bào)價(jià))煉鋼5元紙幣全新絕品的煉鋼工人五元紙幣整刀價(jià)格較高,根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)情況,煉鋼工人五元整刀價(jià)格大致在20000元到35000元之間成為了錢(qián)幣收藏市場(chǎng)中的佼佼者
車(chē)工2元價(jià)格概覽車(chē)工2元,1960年2元車(chē)工,車(chē)床工人2元,第三套人民幣2元均為同一品種,車(chē)工2元市場(chǎng)最新價(jià)格大致在1000至1500元人民幣范圍內(nèi)。愛(ài)藏網(wǎng)
一、車(chē)床工人2元價(jià)格:1000-1800元左右 近年來(lái),隨著人民幣收藏市場(chǎng)的不斷升溫,車(chē)床工人2元紙幣的價(jià)格也呈現(xiàn)出穩(wěn)步上漲的趨勢(shì)。根據(jù)最新市場(chǎng)數(shù)據(jù),五星水印
車(chē)工2元,即“車(chē)床工人生產(chǎn)圖2元”,其市場(chǎng)價(jià)格大約在1000-1800元左右,作為第三套人民幣中的明星幣種,它不僅承載著歷史的重量,更蘊(yùn)含著時(shí)代的記憶。正式發(fā)行于1964年4月15
1951年10000元牧馬圖價(jià)格多少?根據(jù)市場(chǎng)最新行情,其價(jià)格在70-150萬(wàn)元在左右。回溯至1951年,新中國(guó)正處于百?gòu)U待興之際,為了統(tǒng)一貨幣制度,穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)秩序,中國(guó)人民銀行發(fā)行
199版的10元現(xiàn)在已經(jīng)比較少見(jiàn)了,很多都被回收了。下面給大家整理了1999版10元回收價(jià)格表,僅供參考!有的話就可以自己好好保留。
鈔票出現(xiàn)錯(cuò)版,是非常罕見(jiàn)的,所以錯(cuò)版比的價(jià)值都是很高的。而澳門(mén)雙錯(cuò)鈔是唯一一版錯(cuò)的紀(jì)念鈔,所以它的熱度很高。下面就給大家介紹一下澳門(mén)雙錯(cuò)鈔。 &ld
2015年熊貓普制金幣一套五枚,距離發(fā)行到現(xiàn)在已經(jīng)有很長(zhǎng)時(shí)間了,現(xiàn)在有不少小伙伴想要收藏2015年熊貓金幣,那你知道2015年熊貓金幣現(xiàn)在的市場(chǎng)價(jià)是多殺嗎?
八零年的十元值多少錢(qián)?這個(gè)是要根據(jù)多方面去評(píng)估的。比如錢(qián)幣的新舊程度即品相、號(hào)碼、冠號(hào)、連號(hào)的數(shù)量上判斷價(jià)值,紫外燈下比較強(qiáng)烈的熒光表現(xiàn)的也價(jià)格略高。
水滸傳相信大家都有看過(guò)了,水滸傳作為我國(guó)的四大名著,相信大家都很熟悉了,不知道大家最喜歡里面的哪位英雄人物呢?
渣打銀行150周年紀(jì)念鈔是現(xiàn)在連體鈔中熱門(mén)收藏的一個(gè)藏品,在收藏界里不少人想要收藏。究竟是怎樣的渣打銀行150周年紀(jì)念鈔四連體讓那么多人喜歡呢?下面一一給大家介紹。
50元紙幣相信大家都見(jiàn)過(guò)并且用過(guò)吧,第五套人民幣50元大家天天都見(jiàn),已經(jīng)退市的第四套人民幣50元紙幣你見(jiàn)過(guò)嗎?
如今,第四套人民幣都已經(jīng)升值了不少了,面值100元的紙幣現(xiàn)在已經(jīng)不止這個(gè)價(jià)值了。1990年的100元紙幣相信很多80后90后應(yīng)該大部分都用過(guò)。今天我們就一起來(lái)了解下199
如今,1996年1元人民幣的收藏力度仍比較小,持有這張1996年1元人民幣的藏友更是非常之少,但是它的價(jià)格也有了上漲。今天我們就來(lái)聊聊1996年1元紙幣最新價(jià)格
想要收藏好老版人民幣紙幣,就應(yīng)該要時(shí)刻關(guān)注價(jià)格行情,選擇最佳時(shí)刻入手或者出手。今天,愛(ài)藏網(wǎng)的小編就來(lái)給大家詳細(xì)介紹老版人民幣紙幣價(jià)格是多少,一起來(lái)了解老版人民幣最新報(bào)價(jià)大全。