【第一套人民幣】2017年12月回收價(jià)格表
編號(hào) | 名稱 | 面值 | 市場(chǎng)參考價(jià)格 | 備注 |
1 | 壹元--工農(nóng) | 1元 | 500-800-2000 | 5品-8品-全品 |
2 | 壹元--工廠 | 1元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
3 | 伍元--帆船 | 5元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
4 | 伍元--綿羊 | 5元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
5 | 伍元--水牛 | 5元 | 5000-10000-20000 | 5品-8品-全品 |
6 | 伍元--織布 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
7 | 拾元-灌田,礦井 | 10元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
8 | 拾元-鋸木,犁田 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
9 | 拾元--火車 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
10 | 拾元-工農(nóng) | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
11 | 貳拾元-驢子,火車 | 20元 | 1000-2000-5000 | 5品-8品-全品 |
12 | 貳拾元-推煤車 | 20元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
13 | 貳拾元--藍(lán)色六和塔 | 20元 | 500-800-1800 | 5品-8品-全品 |
14 | 貳拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
15 | 貳拾元--立交橋 | 20元 | 500-800-1600 | 5品-8品-全品 |
16 | 貳拾元--帆船,火車 | 20元 | 1000-6000-12000 | 5品-8品-全品 |
17 | 貳拾元--打場(chǎng) | 20元 | 700-1200-4000 | 5品-8品-全品 |
18 | 伍拾元-水車,礦車 | 50元 | 2000-8000-15000 | (黑面) |
19 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (紅面) |
20 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (藍(lán)面) |
21 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
22 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
23 | 伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
24 | 伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
25 | 伍拾元-壓路機(jī) | 50元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
26 | 壹佰元-耕地,工廠 | 100元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
27 | 壹佰元-工廠,火車 | 100元 | 800-1200-3000 | 黑色工廠 |
28 | 壹佰元--萬(wàn)壽山 | 100元 | 700-2000-6000 | 5品-8品-全品 |
29 | 壹佰元-紅工廠 | 100元 | 1300-2500-7000 | 5品-8品-全品 |
30 | 壹佰元-藍(lán)色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
31 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 圓三版 |
32 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 900-2000-80000 | 寬距 |
33 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 2000-5000-10000 | 平三版 |
34 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 1000-1600-3000 | 六位數(shù) |
35 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 400-600-1600 | 八位數(shù) |
36 | 壹佰元--馱運(yùn) | 100元 | 400-600-1600 | 5品-8品-全品 |
37 | 壹佰元--大帆船 | 100元 | 10000-20000-50000 | 5品-8品-全品 |
38 | 貳佰元-頤和園 | 200元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
39 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 500-1000-2500 | 5品-8品-全品 |
40 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 2000-6000-20000 | 平三版 |
41 | 貳佰元-長(zhǎng)城 | 200元 | 1300-4000 | 5品-8品-全品 |
42 | 貳佰元-煉鋼 | 200元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
43 | 貳佰元-割稻 | 200元 | 1500-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
44 | 伍佰元-農(nóng)民,小橋 | 500元 | 1000-1500-4000 | 5品-8品-全品 |
45 | 伍佰元-正陽(yáng)門 | 500元 | 2000-4000-10000 | 5品-8品-全品 |
46 | 伍佰元-起重機(jī) | 500元 | 800-1500-3500 | 5品-8品-全品 |
47 | 伍佰元-收割機(jī) | 500元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
48 | 伍佰元-種地 | 500元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
49 | 伍佰元-瞻德城 | 500元 | 15萬(wàn)-25萬(wàn)-45萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
50 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 六位數(shù) |
51 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 七位數(shù) |
52 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 5000-8000-12000 | 平三版 |
53 | 壹仟元-秋收 | 1000元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
54 | 壹仟元-三拖 | 1000元 | 1000-2000-4000 | 5品-8品-全品 |
55 | 壹仟元-運(yùn)煤,耕地 | 1000元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
56 | 壹仟元-錢塘江大橋 | 1000元 | 500-1200-2000 | 5品-8品-全品 |
57 | 壹仟元-馬飲水 | 1000元 | 2萬(wàn)-5萬(wàn)-10萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
58 | 伍仟元-耕地機(jī) | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
59 | 伍仟元耕地,工廠 | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
60 | 伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 8萬(wàn)-25萬(wàn)-40萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
61 | 伍仟元-綿羊 | 5000元 | 1萬(wàn)-3萬(wàn)-8萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
62 | 伍仟元-渭河橋 | 5000元 | 2000-4000-7000 | 5品-8品-全品 |
63 | 壹萬(wàn)元-軍艦 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
64 | 壹萬(wàn)元-雙馬耕地 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
65 | 壹萬(wàn)元-牧馬 | 10000元 | 20萬(wàn)-50萬(wàn)-150萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
66 | 壹萬(wàn)元-駱駝隊(duì) | 10000元 | 2萬(wàn)-8萬(wàn)-10萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
67 | 伍萬(wàn)元-新華門 | 50000元 | 8000-15000-20000 | 5品-8品-全品 |
68 | 伍萬(wàn)元-收割機(jī) | 50000元 | 1萬(wàn)-3萬(wàn)-7萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
69 | 一版幣大全套 | ------- | 150萬(wàn)-300萬(wàn)-500萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
在談?wù)撊?元紙幣時(shí),尤其是聚焦于1960年車工2元價(jià)格演變,不得不先提及這款紙幣的市場(chǎng)熱點(diǎn)。自其1964年4月15日正式流通以來(lái),車工2元以其獨(dú)特的車床工人圖案設(shè)計(jì),不僅贏得了“
廣州縱原郵幣卡市場(chǎng)回收紙幣,廣州縱原郵幣卡市場(chǎng)在哪里,廣州縱原郵幣卡市場(chǎng)節(jié)假日營(yíng)業(yè)時(shí)間。在錢幣收藏領(lǐng)域,廣州縱原郵幣卡市場(chǎng)以其豐富的藏品和專業(yè)的服務(wù)贏得了眾多收藏愛(ài)好者的青睞。作為
上海盧工郵幣卡市場(chǎng)地址,上海盧工郵幣卡市場(chǎng)回收錢幣,盧工市場(chǎng)在哪里。對(duì)于錢幣收藏愛(ài)好者而言,了解當(dāng)前市場(chǎng)的最新行情及可靠的回收平臺(tái)至關(guān)重要。上海盧工郵幣卡市場(chǎng)作為全國(guó)知名的郵幣卡交
在人民幣收藏的浩瀚星空中,1960年車工2元紙幣猶如一顆璀璨的明星,其市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定于1000-1800元區(qū)間,彰顯了其非凡的市場(chǎng)認(rèn)可度和投資價(jià)值。作為第三套人民幣中的翹楚,這張紙幣
作為中國(guó)北方地區(qū)知名的郵幣卡交易市場(chǎng),北京福麗特郵幣卡市場(chǎng)(現(xiàn)已更名為馬甸萬(wàn)家郵幣卡市場(chǎng))不僅是錢幣交易的重要場(chǎng)所,更是收藏愛(ài)好者交流心得、尋覓珍品的寶地。你知道北京福麗特郵幣卡市
錢幣收藏被認(rèn)為最佳投資方式之一。自然也是備受關(guān)注,價(jià)格也會(huì)見(jiàn)勢(shì)上漲。因此很多人就開(kāi)始關(guān)注第二套人民幣,下面我們要介紹的就是第二套人民幣大黑十元。
在各個(gè)板塊行情低迷的歇夏期,70周年鈔不但沒(méi)有跌破70元大關(guān),而且價(jià)格不跌反漲,比上周已有3元左右的漲幅。昨天散張不挑號(hào)價(jià)格在73元左右一張有成交,無(wú)47的在78元左右。
市面上流通的第四套人民幣已經(jīng)很少見(jiàn),銀行對(duì)此是“只收不付”,使其漸漸從流通市場(chǎng)轉(zhuǎn)入了人民幣收藏市場(chǎng)。下面給大家分析第四版人民幣大全套最新的價(jià)格。
2019版熊貓銀幣是最新的一版熊貓銀幣,背面圖案均為母子熊貓圖,很多人都被圖案中的熊貓萌到了。
很多藏友都被熊貓金幣給吸引了,熊貓金幣是國(guó)家唯一免征增值稅的黃金產(chǎn)品,現(xiàn)在有些熊貓金幣的價(jià)值不菲,下面給大家說(shuō)說(shuō)中國(guó)熊貓金幣價(jià)格。
現(xiàn)在我們買東西基本是用不到2元紙幣的,我們現(xiàn)在也基本看不到面值為2元的紙幣。1990年2元紙幣是第四套人民幣其中的一個(gè)面值,據(jù)了解,現(xiàn)在有很多收藏家正在大量收購(gòu)1990年2元。
1980年的50元是受大家關(guān)注的一個(gè)人民幣,1980年的50元算是人民幣中的名譽(yù)品,是第四套人民幣的幣王。下面我們就來(lái)看看這張50元人民幣價(jià)值多少錢?
1990年2元人民幣極其精致與特別,1990年2元人民幣現(xiàn)在的現(xiàn)存量比第三套的要多一些,所以它的目前的收藏價(jià)格不是非常高。
1996年1元紙幣只流通了短短3年的時(shí)間,而且數(shù)量也稀少。對(duì)于藏者來(lái)說(shuō),是一種珍貴的幣種?,F(xiàn)在收藏的價(jià)格也是不斷上漲。那么今天我們就來(lái)講講1996年一元紙幣值多少錢。
1990年2元紙幣現(xiàn)在的也是具有一定收藏價(jià)值的,一些特殊冠號(hào)的價(jià)值會(huì)相對(duì)高一些,而1990年2元的冠號(hào)還是挺多的,其中UF就是其中的一個(gè)冠號(hào)。那么冠號(hào)為UF的1990年2